Ceramic Fiber Insulation Board 1500C Grade For Industrial Furnace Lining
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Envío: | Soporte de transporte marítimo | Lugar de origen: | China |
|---|---|---|---|
| marca: | myreal | La temperatura de trabajo más alta: | 1500 |
| Servicio postventa: | Soporte técnico en línea | Modelo NO.: | MI-SW-100K-1200*600mm |
| Densidad: | 64-192kg/M3 | Conductividad térmica: | ≤0,09w/(m*K) |
| Marca: | myreal | Tamaño: | 25X610X7200mm |
| Temperatura máxima de funcionamiento: | 1260-1425°C | Peso específico: | 0,20-1,92 g/cm3 |
| Longitud: | Solicitud del cliente | Diámetro: | 4-10 μm |
| Flexibilidad: | Alta flexibilidad en forma de manta | Diámetro de fibra: | 2 a 5 micrones |
| Entrega: | En el plazo de 10 días después del pago | Material: | Al2O3,SiO2 |
| Fuerza en tensión: | 1400-1600MPa | Solicitud: | Aislamiento para hornos, hornos, calderas. |
| Absorción de agua: | Bajo | Forma: | Manta, Tablero, Módulo, Papel, A Granel |
| Temperatura de trabajo: | 1260C | Pérdida de encendido: | <1> |
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950