Corrosion Resistant Foam Glass Pipe Section For Chemical Plant Pipeline Duty
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:Señor-FG-PH100
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Precio:USD 220-480 / Cubic Meter
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Aislamiento de tuberías resistente a la corrosión Aislamiento de espuma de vidrio | Solicitud: | Aislamiento térmico industrial y de edificación. |
|---|---|---|---|
| Formulario de producto: | Sección de tubería preformada | Resistencia química: | Resiste la corrosión; Compatibilidad según productos químicos y condiciones del sitio. |
| Densidad: | 100 – 140 kg/m³ | Conductividad térmica: | 0,040 – 0,058 W/(m·K) |
| Fuerza compresiva: | ≥ 0,4MPa | Temperatura de servicio: | −268 °C a +430 °C |
| Absorción de agua: | ≤ 0,5 por ciento | Clasificación de fuego: | A1 No combustible |
| Densidad: | 100-200 kg/m³ | Conductividad térmica: | 0,045 |
| Resistencia a la humedad: | Impermeable | Funcionamiento de la combustión: | Grado A1 |
| Uso: | Material refractario | Rango de temperatura: | -200°C a +430°C |
| Color: | Blanco | Esperanza de vida: | Más de 50 años |
| Aplicaciones típicas: | Aislamiento para techos, paredes, pisos y tuberías. | Impacto ambiental: | respetuoso del medio ambiente, reciclable |
| Resistencia química: | Alta resistencia a ácidos y álcalis | Forma: | Hoja |
| Rango de temperatura: | -250 a 450ºC | Ancho: | 420 a 630 mm |
| resistencia al fuego: | No combustible, Clase A1 |
Descripción de producto
Corrosion-Resistant Dimensionally Stable Foam Glass Pipe Insulation This corrosion-resistant dimensionally stable foam glass pipe insulation is produced from glass-based material that resists corrosion and is not attacked by most chemicals; the exact system compatibility depends on the chemicals present and the installation conditions, so each application should be checked against the project specification. Because the sections are inorganic and do not absorb water, they do
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 17740800950