Panel de fachada de cerámica A1 de espuma de piedra natural vidriada de piedra caliza para revestimiento de edificios
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Material: | Cerámica espumada (cuerpo sinterizado inorgánico) | Rendimiento contra incendios: | Clase A1 no combustible (GB 8624) |
|---|---|---|---|
| Certificación: | GB 8624; GB 6566; GB/T 5486; ISO 9001 | Peso real: | Aproximadamente 12,8 kg/m2 a 30 mm |
| Vida útil: | 25 años con mantenimiento normal. | Tamaño estándar: | 1200 x 600 mm, cortado a medida disponible |
| Absorción de agua: | <=3% volumétrico (GB/T 5486) | Conductividad térmica: | 0,062 W/(m·K) a 25°C (GB/T 10295) |
| Contenido reciclado: | Más del 80% de residuos sólidos industriales | Espesor: | 30 milímetros |
| Patrón de superficie: | Veta de piedra caliza esmaltada, superficie vitrificada cocida | Nombre del producto: | La PIEDRA CALIZA esmaltó el panel de piedra natural de cerámica de la fachada de la textura del tabl |
| Solicitud: | Revestimiento de fachadas de edificios y sistemas de fachada ventilada. | Serie de productos: | Piedra caliza |
| Acabado superficial: | Efecto piedra caliza | textura de la superficie: | La textura de la piedra natural |
| Color: | Beige / Gris Claro | Función: | Aislamiento Térmico y Decoración |
| Clasificación de fuego: | Clase A1 |
Una versión glazada de la serie LIMESTONE: la superficie vitrificada reproduce una vena natural de piedra caliza con un acabado limpio, mientras que el núcleo cerámico espumado mantiene el panel de luz,Fuego seguro y térmicamente eficiente.
- Superficie de piedra caliza glaseada con venación natural y resistencia a las manchas.
- Núcleo cerámico inorgánico no combustible de clase A1
- Panel ligero de 30 mm que facilita el manejo de fachadas altas.
- El aislamiento térmico reduce las cargas de enfriamiento en climas cálidos.
- Baja absorción de agua protege el acabado en regiones lluviosas
- Insulación y acabado decorativo entregados en un panel
| Tamaño del tablero | 600 por 1.200 mm |
|---|---|
| El grosor | 30 mm |
| Densidad | 400 a 450 kg por metro cúbico |
| Clasificación de fuego | No combustibles de la clase A1 |
| Conductividad térmica | 0.065·0.080 W/ ((m·K) |
| Absorción de agua | ≤ 2 por ciento |
| Glasificación | Glaseado de piedra caliza vitrificada |
| Fuerza de compresión. | ≥ 1,8 MPa |
| Superficie | Texturas de piedra caliza natural glaseada |
- Ventilado fachada de revestimiento
- Edificio decoración de fachada
- Paredes exteriores comerciales y residenciales
MYREAL ha servido a desarrolladores, consultores, institutos de diseño, contratistas y distribuidores desde 2014,Combinando una red de fabricación confiable con equipos técnicos experimentados para una calidad consistente., suministro estable y entrega a tiempo.
¿Necesitas muestras, dibujos o una cotización de proyecto?
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950