

| ქონება | MY-140 | MY-160 | ერთეული | სტანდარტები |
| სიმჭიდროვე | 140±10 | 160±10 | კგ/მ³ | GB/T 5486 |
| თბოგამტარობა (10℃) | 0.050 | 0.056 | W/(მ·კ) | GB/T10294 |
| შეკუმშვის სიმტკიცე | ≥0.80 | ≥0.60 | მპა | JC/T647 |
| მოხრის სიმტკიცე | ≥0.50 | ≥0.50 | მპა | JC/T647 |
წყლის ორთქლის გამტარობა | ≤0.007 | ნგ/(პა.მ/წმ) | GB/T 17146 | |
| წყლის შთანთქმა | ≤0.5 | მოცულობითი% | JC/T647 | |
| ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტი | 9x10 -6 | ℃ -1 | GB/T 7320 | |
| მომსახურების ტემპერატურა | -268~480 | ℃ | ||


WeChat WhatsApp