재산 | 값 | 단위 |
MAX. 서비스 온도 | 150 | ℃ |
열전도율 가장자리 (25 ℃) | ≤0.039 | w/(m · k) |
수증기 흡착 | ≤2 | % |
소수성 | ≥99 | % |
불에 대한 반응 | 클래스 A1, 비정규성 | - |
유연한 굽힘 각도 | 15-180 | ° |
제품 유형 |
값
| 단위 |
밀도 | 16~24 | kg/m³ |
길이 | 6, 8, 10 | 중 |
두께 | 25, 30, 40, 50 | mm |
내 직경 | 100~500 | mm |
*특수 사양을 사용자 정의 할 수 있습니다. 구체적인 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.