Boiler Grade Calcium Silicate Insulation Board For Thermal Efficiency Improvement
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:CS-B220
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Tipo de produto: | Tabuleiro rígido | Material: | Silicato de cálcio hidratado de materiais inorgânicos siliciosos e calcários |
|---|---|---|---|
| Grau de densidade: | 220 kg/m3 (MY220) | Dimensão: | 1000 x 500 mm, THK 30-80 mm |
| Temperatura Máxima de Serviço: | 650ºC | Condutividade Térmica: | 0,087 W/(mK) a 300°C |
| Resistência à Compressão: | >= 0,40 MPa (MY150/170) / >= 0,65 MPa (MY220/240/270) | Resistência à Flexão: | >= 0,20 MPa (MY150/170) / >= 0,33 MPa (MY220/240/270) |
| Estabilidade dimensional: | <= 1% | Encolhimento linear: | <= 2% |
| Teor de umidade: | <= 7,5% | Desempenho contra incêndio: | GB/T 8624 Classe A1 não combustível |
| Iões de cloreto: | Super baixo, adequado para tubagens de aço inoxidável | Aplicativo: | Caldeira a vapor e isolamento do tambor |
| Resistência à umidade: | BOM | Aplicativos: | Construção, placas de isolamento, materiais refratários |
| Aparência: | pó ou granulado branco | Densidade: | 2,2 - 2,6 g/cm³ |
| Resistência ao fogo: | Excelente | Valor Ph: | Alcalino (cerca de 11-12) |
| Absorção de água: | Baixo | Fórmula química: | Ca2SiO4 |
| compressãoForça: | Alto | Propriedade de isolamento: | Bom isolamento térmico |
| Ponto de fusão: | 1540°C | Estabilidade: | Quimicamente estável em condições normais |
| Condutividade térmica: | 0,06 - 0,10 W/m·K | Nome do produto: | Silicato do cálcio |
| Toxicidade: | Não tóxico |
Descrição do produto
MYREAL boiler insulation board uses the MY220 grade: up to 220 kg/m3, compressive strength of 0.65 MPa and conductivity of 0.087 W/(m.K) at 300 C. The board holds thickness on curved boiler shells and drums, resists burner and fan vibration, and keeps the casing surface temperature within design limits so boiler thermal efficiency is maintained. Grade MY220 Max Temp 650 C Compressive 0.65 MPa Fire Class A1 Technical Data Property Value Unit Test method Density grade MY220 (=
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950