Dimensionally Stable Calcium Silicate Pipe Section For Steam Line Insulation
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:CS-P220
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Tipo de produto: | Seção de tubo pré-formado | Material: | Silicato de cálcio hidratado de materiais inorgânicos siliciosos e calcários |
|---|---|---|---|
| Grau de densidade: | 170/220kg/m3 | Dimensão: | ID 22-720 mm, THK 30-100 mm, C 1000 mm |
| Temperatura Máxima de Serviço: | 650ºC | Condutividade Térmica: | 0,081 W/(mK) a 300 C (MY170) / 0,087 (MY220) |
| Resistência à Compressão: | >= 0,40 MPa (MY150/170) / >= 0,65 MPa (MY220/240/270) | Resistência à Flexão: | >= 0,20 MPa (MY150/170) / >= 0,33 MPa (MY220/240/270) |
| Estabilidade dimensional: | <= 1% | Encolhimento linear: | <= 2% |
| Teor de umidade: | <= 7,5% | Desempenho contra incêndio: | GB/T 8624 Classe A1 não combustível |
| Iões de cloreto: | Super baixo, adequado para tubagens de aço inoxidável | Aplicativo: | Ciclo de vapor e tubulação de processo |
| Resistência à umidade: | BOM | Aplicativos: | Construção, placas de isolamento, materiais refratários |
| Aparência: | pó ou granulado branco | Densidade: | 2,2 - 2,6 g/cm³ |
| Resistência ao fogo: | Excelente | Valor Ph: | Alcalino (cerca de 11-12) |
| Absorção de água: | Baixo | Fórmula química: | Ca2SiO4 |
| compressãoForça: | Alto | Propriedade de isolamento: | Bom isolamento térmico |
| Ponto de fusão: | 1540°C | Estabilidade: | Quimicamente estável em condições normais |
| Condutividade térmica: | 0,06 - 0,10 W/m·K | Nome do produto: | Silicato do cálcio |
| Toxicidade: | Não tóxico |
Descrição do produto
MYREAL calcium silicate pipe sections are pre-formed from inorganic siliceous and calcareous materials through a high temperature, high pressure hydrothermal reaction. The MY170 and MY220 half-rounds stay within 1% dimensional change and 2% linear shrinkage, so the section keeps closing tightly around the pipe through repeated heat up and cool down on steam and process lines up to 650 C. Max Temp 650 C Stability = 0.20 / 0.33 MPa GB/T 5486 Maximum service temperature 650 C -
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950