High Density EPS Floor Board 100 mm Rigid Panel For Underfloor Thermal Insulation
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:EPS-HD/100
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Tipo de produto: | Placa EPS de alta densidade | Material: | Conta de poliestireno expandido com aditivo retardador de chama |
|---|---|---|---|
| Grade modelo: | EPS-HD/100 | Condutividade Térmica: | 0,033 W/(mK) a 25°C |
| Densidade: | 30 - 60 kg/m3 | Resistência à Compressão: | 200 - 800 kPa |
| resistência ao cisalhamento: | >= 100 kPa | Hidrofobicidade: | > = 98% |
| Desempenho contra incêndio: | GB 8624 Classe B1/B2 | Estabilidade dimensional: | <= 1,0% a 70 C, 48 horas |
| Temperatura de serviço: | -50 a 75ºC | Grossura: | 100 milímetros |
| Tamanho padrão: | C 600/900/1200 mm, L 600/900 mm | Aplicativo: | Pisos térreos, piso radiante, bases de betonilha |
| Densidade: | 10-50 Kg/m³ | Reciclabilidade: | Sim |
| Estabilidade Térmica: | Até 80 ° C. | Resistência à umidade: | Alto |
| Material: | poliestireno expandido | Aplicativos: | Isolamento, Embalagem, Construção |
| Peso: | Leve | Impacto Ambiental: | Baixa energia incorporada, não biodegradável |
| Resistência ao fogo: | Classe E (pode ser melhorado com aditivos) | Tamanho: | Folhas e blocos personalizáveis |
| Cor: | Branco | Resistência à Compressão: | 70-300kPa |
| Condutividade Térmica: | 0,032-0,038 W/m·K | Resistência Química: | Resistente à maioria dos ácidos e álcalis |
| Absorção de Água: | menos de 3% |
Descrição do produto
High Density EPS Floor Board 100 mm Rigid Panel for Underfloor Thermal Insulation High density EPS board with 30 - 60 kg/m3 density for floors carrying screed, underfloor heating pipe and finished floor loads. Compressive strength from 200 to 800 kPa resists point loads. Key Features Density 30 - 60 kg/m3 for screed and point loads Compressive strength 200 - 800 kPa with shear above 100 kPa Low lambda 0.033 keeps floor build up thin Boards laid in a staggered pattern lock
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950