High Density EPS Floor Board 100 mm Rigid Panel For Underfloor Thermal Insulation
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:EPS-HD/100
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| tipo de producto: | Tablero EPS de alta densidad | Material: | Perla de poliestireno expandido con aditivo retardante de llama. |
|---|---|---|---|
| Grade modelo: | EPS-HD/100 | Conductividad térmica: | 0,033 W/(mK) a 25 °C |
| Densidad: | 30 - 60 kg/m3 | Fuerza compresiva: | 200 - 800kPa |
| resistencia al corte: | >= 100kPa | Hidrofobicidad: | > = 98% |
| Rendimiento contra incendios: | GB 8624 Clase B1/B2 | Estabilidad dimensional: | <= 1,0% a 70 C, 48 h |
| Temperatura de servicio: | -50 a 75 ºC | Espesor: | 100mm |
| Tamaño estándar: | Largo 600 / 900 / 1200 mm, Ancho 600 / 900 mm | Solicitud: | Plantas bajas, calefacción por suelo radiante, soleras. |
| Densidad: | 10-50 kg/m³ | Reciclabilidad: | Sí |
| Estabilidad térmica: | Hasta 80 ° C | Resistencia a la humedad: | Alto |
| Material: | poliestireno ampliado | Aplicaciones: | Aislamiento, Embalaje, Construcción |
| Peso: | Ligero | Impacto ambiental: | Baja energía incorporada, no biodegradable |
| Resistencia al fuego: | Clase E (puede mejorarse con aditivos) | Tamaño: | Hojas y bloques personalizables. |
| Color: | Blanco | Fuerza compresiva: | 70-300 kPa |
| Conductividad térmica: | 0,032-0,038 W/m·K | Resistencia química: | Resistente a la mayoría de ácidos y álcalis. |
| Absorción de agua: | Menos del 3% |
Descripción de producto
High Density EPS Floor Board 100 mm Rigid Panel for Underfloor Thermal Insulation High density EPS board with 30 - 60 kg/m3 density for floors carrying screed, underfloor heating pipe and finished floor loads. Compressive strength from 200 to 800 kPa resists point loads. Key Features Density 30 - 60 kg/m3 for screed and point loads Compressive strength 200 - 800 kPa with shear above 100 kPa Low lambda 0.033 keeps floor build up thin Boards laid in a staggered pattern lock
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950