Low Chloride Rigid Calcium Silicate Pipe Section For High Temperature Steam Line Insulation
Основные свойства
Место происхождения:Китай
Наименование марки:MYREAL
Сертификация:ISO、SGS、CE
Номер модели:CS-P650
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:1 коробка
Standard Packaging:Картонные коробки / полиэтиленовые пакеты
Время доставки:2-3 недели
Условия оплаты:Т/Т
Способность к поставкам:В зависимости от количества заказа и технических характеристик
Спецификации
| Product Type: | Pre-formed Pipe Section | Material: | Hydrous calcium silicate from inorganic siliceous and calcareous materials |
|---|---|---|---|
| Density Grade: | 150 / 170 / 220 kg/m3 | Dimension: | ID 22-720 mm, THK 30-100 mm, L 1000 mm |
| Максимальная рабочая температура: | 650 С | Thermal Conductivity: | 0.081 W/(m.K) at 300 C (MY170) / 0.087 (MY220) |
| Compressive Strength: | >= 0.40 MPa (MY150/170) / >= 0.65 MPa (MY220/240/270) | Flexural Strength: | >= 0.20 MPa (MY150/170) / >= 0.33 MPa (MY220/240/270) |
| Размерная стабильность: | <= 1% | Линейная усадка: | <= 2% |
| Moisture Content: | <= 7.5% | Fire Performance: | GB/T 8624 Class A1 non-combustible |
| Chloride Ion: | Super low, suitable for stainless steel pipework | Application: | High temperature steam and condensate piping |
| Влагостойкость: | ХОРОШИЙ | Applications: | Construction, insulation boards, refractory materials |
| Появление: | белые порошок или зернистый | Density: | 2.2 - 2.6 g/cm³ |
| Огнестойкость: | Отличный | Phvalue: | Alkaline (around 11-12) |
| Водопоглощение: | Низкий | Химическая формула: | Ca2SiO4 |
| СжатиеСтабильность: | Высокий | Insulationproperty: | Good thermal insulation |
| Точка плавления: | 1540 °С | Stability: | Chemically stable under normal conditions |
| Thermalconductivity: | 0.06 - 0.10 W/m·K | Название продукта: | Силикат кальция |
| Токсичность: | Нетоксичный |
Характер продукции
MYREAL calcium silicate pipe sections are pre-formed from inorganic siliceous and calcareous materials through a high temperature, high pressure hydrothermal reaction. The rigid section keeps a constant wall thickness on high temperature piping up to 650 C, and its low chloride ion content protects stainless steel lines from chloride stress corrosion cracking. Max Temp 650 C Chloride Low Form Pipe Section Fire Class A1 Technical Data Property Value Unit Test method Density
ДЕТАЛИ КОНТАКТА
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Контактное лицо: Mrs. Betsy Ouyang
Телефон: +86 177 4080 0950