Rigid MY240 Calcium Silicate Support Board For Pipe Shoe Insulation Blocks
Основные свойства
Место происхождения:Китай
Наименование марки:MYREAL
Сертификация:ISO、SGS、CE
Номер модели:CS-B240S
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:1 коробка
Standard Packaging:Картонные коробки / полиэтиленовые пакеты
Время доставки:2-3 недели
Условия оплаты:Т/Т
Способность к поставкам:В зависимости от количества заказа и технических характеристик
Спецификации
| Product Type: | High Strength Rigid Board | Material: | Hydrous calcium silicate from inorganic siliceous and calcareous materials |
|---|---|---|---|
| Density Grade: | 240 kg/m3 (MY240) | Dimension: | 1000 x 500 mm, THK 30-100 mm |
| Максимальная рабочая температура: | 650 С | Thermal Conductivity: | 0.087 W/(m.K) at 300 C |
| Compressive Strength: | >= 0.40 MPa (MY150/170) / >= 0.65 MPa (MY220/240/270) | Flexural Strength: | >= 0.20 MPa (MY150/170) / >= 0.33 MPa (MY220/240/270) |
| Размерная стабильность: | <= 1% | Линейная усадка: | <= 2% |
| Moisture Content: | <= 7.5% | Fire Performance: | GB/T 8624 Class A1 non-combustible |
| Chloride Ion: | Super low, suitable for stainless steel pipework | Application: | Load bearing insulation under equipment supports |
| Влагостойкость: | ХОРОШИЙ | Applications: | Construction, insulation boards, refractory materials |
| Появление: | белые порошок или зернистый | Density: | 2.2 - 2.6 g/cm³ |
| Огнестойкость: | Отличный | Phvalue: | Alkaline (around 11-12) |
| Водопоглощение: | Низкий | Химическая формула: | Ca2SiO4 |
| СжатиеСтабильность: | Высокий | Insulationproperty: | Good thermal insulation |
| Точка плавления: | 1540 °С | Stability: | Chemically stable under normal conditions |
| Thermalconductivity: | 0.06 - 0.10 W/m·K | Название продукта: | Силикат кальция |
| Токсичность: | Нетоксичный |
Характер продукции
MYREAL rigid calcium silicate board uses the high strength MY240 grade, with compressive strength of 0.65 MPa and flexural strength of 0.33 MPa. It is used for pipe shoes, saddles and support blocks, where a rigid board keeps its shape without framing and resists impact during installation and service. Compressive 0.65 MPa Grade MY240 Flexural 0.33 MPa Fire Class A1 Technical Data Property Value Unit Test method Density grade MY240 (= 0.65 MPa GB/T 5486 Flexural strength (Avg
ДЕТАЛИ КОНТАКТА
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Контактное лицо: Mrs. Betsy Ouyang
Телефон: +86 177 4080 0950