Steel Surface PUR Sandwich Composite Board For Warehouse Exterior Wall
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Solicitud: | Taller/almacén/cámara frigorífica | Certificación: | ISO 14001, ISO 9001, FM, CE |
|---|---|---|---|
| Uso: | Pared/Techo/Techo/División | Garantía: | 1 año |
| Código HS: | 3921139000 | Lugar de origen: | China |
| La temperatura de trabajo más alta: | 120C | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea |
| Rango de temperatura: | -20-120C | Conductividad térmica: | ≤0.023W/m.K |
| Clasificación de fuego: | B1 | Marca: | myreal |
| Conductividad térmica: | 0,022 - 0,028 W/m·K | Solicitud: | Aislamiento para techos, paredes, pisos. |
| Absorción de agua: | < 1% en volumen | Impacto ambiental: | Libre de CFC/HCFC, reciclable |
| Densidad: | 30 - 40 kg/m³ | Tipo: | espuma rígida del poliuretano |
| Material del núcleo: | Poliisocianurato (PIR) | Resistencia al fuego: | Clase B-s1,d0 (EN 13501-1) |
| Método de instalación: | Unión adhesiva, fijación mecánica. | Rango de temperatura de funcionamiento: | -50°C a +120°C |
| Transmisión del vapor de humedad: | Baja permeabilidad | Fuerza compresiva: | ≥ 150 kPa |
| Grosor del panel: | 20 mm a 200 mm | Revestimiento de superficie: | Papel de aluminio, pañuelos de vidrio o papel kraft. |
| Estabilidad dimensional: | ≤ 1% de cambio |
Descripción de producto
1. Durable and Fireproof 2. Customizable Size Options 3. Widely applicable 4. Good insulation performance
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950