Excellent Thermal Insulation PUR Cold Room Panel 75 mm For Roof Wall Lining
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:PUR-CR75
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Panel de cámara fría PUR de excelente aislamiento térmico | tipo de producto: | Panel de revestimiento de cámara frigorífica PUR |
|---|---|---|---|
| Material del núcleo: | Espuma de poliuretano rígida de celda cerrada. | Densidad del núcleo: | 45 - 55 kg/m3 (50 +/- 5) |
| Conductividad térmica: | <= 0,023 W/(mK) a 20 °C | Fuerza compresiva: | >= 200 kPa |
| Absorción de agua: | <= 5% volumétrico | Rendimiento contra incendios: | GB 8624 Clase B1, autoextinguible |
| Temperatura de servicio: | -80 a 100 ºC | Grosor del panel: | 75 milímetros |
| Enfrentado: | Acero revestido, grado alimenticio | Solicitud: | Revestimiento de paredes de techo de cámaras frigoríficas para almacenamiento refrigerado |
| Conductividad térmica: | 0,022 - 0,028 W/m·K | Solicitud: | Aislamiento para techos, paredes, pisos. |
| Absorción de agua: | < 1% en volumen | Impacto ambiental: | Libre de CFC/HCFC, reciclable |
| Densidad: | 30 - 40 kg/m³ | Tipo: | espuma rígida del poliuretano |
| Material del núcleo: | Poliisocianurato (PIR) | Resistencia al fuego: | Clase B-s1,d0 (EN 13501-1) |
| Método de instalación: | Unión adhesiva, fijación mecánica. | Rango de temperatura de funcionamiento: | -50°C a +120°C |
| Transmisión del vapor de humedad: | Baja permeabilidad | Fuerza compresiva: | ≥ 150 kPa |
| Grosor del panel: | 20 mm a 200 mm | Revestimiento de superficie: | Papel de aluminio, pañuelos de vidrio o papel kraft. |
| Estabilidad dimensional: | ≤ 1% de cambio |
Descripción de producto
Excellent Thermal Insulation PUR Cold Room Panel 75 mm for Roof Wall Lining Excellent thermal insulation is the first requirement in a cold room, because every watt that crosses the envelope is paid for at the compressor. This 75 mm PUR panel targets chilled rooms and roof wall lining where a compact build up matters, and the closed cell core holds its lambda through wash down and door openings. Panels are faced with coated steel and fixed directly to purlins or secondary
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950