Dense MY270 Calcium Silicate Insulation Board For Industrial Furnace Lining
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:CS-B270
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| tipo de producto: | Tablero rígido y denso | Material: | Silicato de calcio hidratado a partir de materiales silíceos y calcáreos inorgánicos. |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 270 kg/m3 (modelo 270) | Dimensión: | 1000 x 500 mm, espesor 25-100 mm |
| Temperatura máxima de servicio: | 650ºC | Conductividad térmica: | 0,087 W/(mK) a 300 C |
| Fuerza compresiva: | >= 0,40 MPa (MY150/170) / >= 0,65 MPa (MY220/240/270) | Resistencia a la flexión: | >= 0,20 MPa (MY150/170) / >= 0,33 MPa (MY220/240/270) |
| Estabilidad dimensional: | El valor de las pérdidas | Contracción lineal: | <= 2% |
| Contenido de humedad: | <= 7,5% | Rendimiento contra incendios: | GB/T 8624 Clase A1 no combustible |
| Iones de cloruro: | Súper bajo, adecuado para tuberías de acero inoxidable | Solicitud: | Revestimiento de paredes, techos y puertas de hornos industriales |
| Resistencia a la humedad: | BIEN | Aplicaciones: | Construcción, paneles aislantes, materiales refractarios. |
| Apariencia: | polvo o granular blanco | Densidad: | 2,2 - 2,6 g/cm³ |
| resistencia al fuego: | Excelente | valor: | Alcalino (alrededor de 11-12) |
| Absorción de agua: | Bajo | Fórmula química: | Ca2SiO4 |
| CompresiónFuerza: | Alto | Propiedad de aislamiento: | Buen aislamiento térmico |
| Punto de fusión: | 1540°C | Estabilidad: | Químicamente estable en condiciones normales. |
| Conductividad térmica: | 0,06 - 0,10 W/m·K | Nombre del producto: | Silicato del calcio |
| Toxicidad: | No tóxico |
Descripción de producto
MYREAL dense calcium silicate board MY270 is the highest density grade in the range at up to 270 kg/m3, with compressive strength of 0.65 MPa and dimensional stability within 1%. It is used as back-up and hot face insulation in industrial furnaces where the lining must resist mechanical damage and hold a flat, stable surface. Density MY270 Max Temp 650 C Compressive 0.65 MPa Fire Class A1 Technical Data Property Value Unit Test method Density grade MY270 (= 0.33 MPa GB/T 5486
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950