Extruded Polystyrene XPS Board 100 mm Rigid Panel For Foundation Wall Insulation
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:MI-XPS-FL/500
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero de cimentación de poliestireno extruido de 500 kPa | tipo de producto: | Tablero de espuma de poliestireno extruido XPS |
|---|---|---|---|
| Material: | Resina de poliestireno con aditivos, espuma extruida de células cerradas. | Grade modelo: | FL500 |
| Espesor: | 100mm | Fuerza compresiva: | >= 500 kPa |
| Conductividad térmica: | 0,026 - 0,035 W/(mK) a 25 C | Temperatura de servicio: | -50 a 75 ºC |
| Rendimiento contra incendios: | GB 8624 Clase B2 a B1 | Absorción de agua: | <= 1,5% volumétrico |
| Estabilidad dimensional: | 0,3 - 1,0 % a 70 °C, 48 h | Perfil del borde: | Traslapado SS |
| Tamaño estándar: | Largo 1200 / 2400 mm, Ancho 600 / 1200 mm, Grosor 30 - 140 mm | Solicitud: | Aislamiento de cimientos para edificios sin sótano. |
| Impacto ambiental: | Reciclable y bajas emisiones de COV | Color: | Normalmente azul, rosa o verde |
| Conductividad térmica: | 0,029-0,034 W/m·K | Durabilidad: | De larga duración con resistencia a la descomposición. |
| Resistencia a la humedad: | Alto | Densidad: | 28-45 kg/m³ |
| Dimensiones: | Normalmente 600 x 1200 mm | Solicitud: | Aislamiento para paredes, techos y pisos |
| Material: | Espuma de poliestireno extruido | Instalación: | Fácil de cortar e instalar |
| CompresiónFuerza: | ≥ 300 kPa | Rango de espesor: | 10 a 100 mm |
| resistencia al fuego: | Clase E o mejor | Nombre del producto: | xp |
| Absorción de agua: | < 0,1% en volumen |
Descripción de producto
Foundations put insulation in the hardest position on a project: permanent soil contact, backfill pressure and a wet, alkaline environment. The FL500 board answers that with 500 kPa compressive strength at 100 mm, enough for ground-bearing slabs and strip footings that transfer structural load through the insulation layer. Because the foam is closed cell, the board does not act as a wick, so the declared conductivity is retained even when the ground stays damp. Grade FL500
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950