Cold Storage XPS Board 100 mm Low Temperature Rigid Panel For Sub Zero Floor Insulation
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:MI-XPS-FL/350
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero de piso de la conservación en cámara frigorífica de la baja temperatura 350 kPa XPS | tipo de producto: | Tablero de espuma de poliestireno extruido XPS |
|---|---|---|---|
| Material: | Resina de poliestireno con aditivos, espuma extruida de células cerradas. | Grade modelo: | FL350 |
| Espesor: | 100mm | Fuerza compresiva: | >= 350kPa |
| Conductividad térmica: | 0,026 - 0,035 W/(mK) a 25 C | Temperatura de servicio: | -50 a 75 ºC |
| Rendimiento contra incendios: | GB 8624 Clase B2 a B1 | Absorción de agua: | <= 1,5% volumétrico |
| Estabilidad dimensional: | 0,3 - 1,0 % a 70 °C, 48 h | Perfil del borde: | Traslapado SS |
| Tamaño estándar: | Largo 1200 / 2400 mm, Ancho 600 / 1200 mm, Grosor 30 - 140 mm | Solicitud: | Aislamiento del suelo de cámaras frigoríficas y congeladores |
| Impacto ambiental: | Reciclable y bajas emisiones de COV | Color: | Normalmente azul, rosa o verde |
| Conductividad térmica: | 0,029-0,034 W/m·K | Durabilidad: | De larga duración con resistencia a la descomposición. |
| Resistencia a la humedad: | Alto | Densidad: | 28-45 kg/m³ |
| Dimensiones: | Normalmente 600 x 1200 mm | Solicitud: | Aislamiento para paredes, techos y pisos |
| Material: | Espuma de poliestireno extruido | Instalación: | Fácil de cortar e instalar |
| CompresiónFuerza: | ≥ 300 kPa | Rango de espesor: | 10 a 100 mm |
| resistencia al fuego: | Clase E o mejor | Nombre del producto: | xp |
| Absorción de agua: | < 0,1% en volumen |
Descripción de producto
A freezer floor is the one place where insulation works at a temperature that would stop most materials behaving normally. The FL350 board is rated from -50 C, so it stays dimensionally stable and keeps its compressive strength at temperatures well below the service range of a normal building board. At 100 mm and 350 kPa it carries pallet trucks and racking legs while holding the floor at temperature, with the vapour barrier above it doing the rest. Grade FL350 Compressive
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950