Low Water Absorption FL300 XPS Insulation Board Closed Cell Panel For Damp Floor Application
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:MI-XPS-FL/300
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero aislante de baja absorción de agua FL300 XPS | tipo de producto: | Tablero de espuma de poliestireno extruido XPS |
|---|---|---|---|
| Material: | Resina de poliestireno con aditivos, espuma extruida de células cerradas. | Grade modelo: | FL300 |
| Espesor: | 60mm | Fuerza compresiva: | >= 300 kPa |
| Conductividad térmica: | 0,026 - 0,035 W/(mK) a 25 C | Temperatura de servicio: | -50 a 75 ºC |
| Rendimiento contra incendios: | GB 8624 Clase B2 a B1 | Absorción de agua: | <= 1,5% volumétrico |
| Estabilidad dimensional: | 0,3 - 1,0 % a 70 °C, 48 h | Perfil del borde: | Traslapado SL |
| Tamaño estándar: | Largo 1200 / 2400 mm, Ancho 600 / 1200 mm, Grosor 30 - 140 mm | Solicitud: | Aislamiento estándar del piso del edificio por encima o por debajo de la losa |
| Impacto ambiental: | Reciclable y bajas emisiones de COV | Color: | Normalmente azul, rosa o verde |
| Conductividad térmica: | 0,029-0,034 W/m·K | Durabilidad: | De larga duración con resistencia a la descomposición. |
| Resistencia a la humedad: | Alto | Densidad: | 28-45 kg/m³ |
| Dimensiones: | Normalmente 600 x 1200 mm | Solicitud: | Aislamiento para paredes, techos y pisos |
| Material: | Espuma de poliestireno extruido | Instalación: | Fácil de cortar e instalar |
| CompresiónFuerza: | ≥ 300 kPa | Rango de espesor: | 10 a 100 mm |
| resistencia al fuego: | Clase E o mejor | Nombre del producto: | xp |
| Absorción de agua: | < 0,1% en volumen |
Descripción de producto
Most floor insulation fails slowly, through water rather than load. The FL300 board is the grade chosen when the floor is at risk of damp: ground floors without a reliable membrane, refurbishment over an existing slab, and floors that are laid and then left exposed to weather. Water absorption of 1.5% by volume or less is the number that matters here, because a board that holds water loses its thermal performance and never recovers it. Grade FL300 Compressive 300 kPa
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950