WA200 XPS Board Freeze Thaw Resistant Closed Cell Panel For Cold Climate Facade Insulation
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:MI-XPS-WA/200
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Placa WA200 XPS resistente al congelamiento y descongelamiento | tipo de producto: | Tablero de espuma de poliestireno extruido XPS |
|---|---|---|---|
| Material: | Resina de poliestireno con aditivos, espuma extruida de células cerradas. | Grade modelo: | WA200 |
| Espesor: | 60mm | Fuerza compresiva: | >= 200 kPa |
| Conductividad térmica: | 0,026 - 0,035 W/(mK) a 25 C | Temperatura de servicio: | -50 a 75 ºC |
| Rendimiento contra incendios: | GB 8624 Clase B2 a B1 | Absorción de agua: | <= 1,5% volumétrico |
| Estabilidad dimensional: | 0,3 - 1,0 % a 70 °C, 48 h | Perfil del borde: | TG machihembrado y ranura |
| Tamaño estándar: | Largo 1200 / 2400 mm, Ancho 600 / 1200 mm, Grosor 30 - 140 mm | Solicitud: | Sistema de aislamiento interno para paredes externas. |
| Impacto ambiental: | Reciclable y bajas emisiones de COV | Color: | Normalmente azul, rosa o verde |
| Conductividad térmica: | 0,029-0,034 W/m·K | Durabilidad: | De larga duración con resistencia a la descomposición. |
| Resistencia a la humedad: | Alto | Densidad: | 28-45 kg/m³ |
| Dimensiones: | Normalmente 600 x 1200 mm | Solicitud: | Aislamiento para paredes, techos y pisos |
| Material: | Espuma de poliestireno extruido | Instalación: | Fácil de cortar e instalar |
| CompresiónFuerza: | ≥ 300 kPa | Rango de espesor: | 10 a 100 mm |
| resistencia al fuego: | Clase E o mejor | Nombre del producto: | xp |
| Absorción de agua: | < 0,1% en volumen |
Descripción de producto
Internal wall insulation sits on the warm side, but the wall behind it still freezes and thaws, and the board has to survive the movement that comes with it. The WA200 board keeps more than 90% of its compressive strength after 50 freeze thaw cycles, which is why it is used where the insulation is fixed to a masonry wall that stays cold and damp through the winter. The fluted face gives the adhesive a mechanical key, and the tongue and groove edge closes the joint between
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950