Heavy Duty Calcium Silicate Equipment Board For High Temperature Plant Insulation
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:CS-B240
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Tipo de produto: | Tabuleiro rígido | Material: | Silicato de cálcio hidratado de materiais inorgânicos siliciosos e calcários |
|---|---|---|---|
| Grau de densidade: | 240 kg/m3 (MY240) | Dimensão: | 1000 x 500 mm, THK 25-100 mm |
| Temperatura Máxima de Serviço: | 650ºC | Condutividade Térmica: | 0,087 W/(mK) a 300°C |
| Resistência à Compressão: | >= 0,40 MPa (MY150/170) / >= 0,65 MPa (MY220/240/270) | Resistência à Flexão: | >= 0,20 MPa (MY150/170) / >= 0,33 MPa (MY220/240/270) |
| Estabilidade dimensional: | <= 1% | Encolhimento linear: | <= 2% |
| Teor de umidade: | <= 7,5% | Desempenho contra incêndio: | GB/T 8624 Classe A1 não combustível |
| Iões de cloreto: | Super baixo, adequado para tubagens de aço inoxidável | Aplicativo: | Invólucro do trocador de calor e isolamento do canal |
| Resistência à umidade: | BOM | Aplicativos: | Construção, placas de isolamento, materiais refratários |
| Aparência: | pó ou granulado branco | Densidade: | 2,2 - 2,6 g/cm³ |
| Resistência ao fogo: | Excelente | Valor Ph: | Alcalino (cerca de 11-12) |
| Absorção de água: | Baixo | Fórmula química: | Ca2SiO4 |
| compressãoForça: | Alto | Propriedade de isolamento: | Bom isolamento térmico |
| Ponto de fusão: | 1540°C | Estabilidade: | Quimicamente estável em condições normais |
| Condutividade térmica: | 0,06 - 0,10 W/m·K | Nome do produto: | Silicato do cálcio |
| Toxicidade: | Não tóxico |
Descrição do produto
MYREAL industrial equipment calcium silicate board is the MY240 general purpose grade for vessels, heat exchangers, tanks and process equipment. It provides a rigid, cut-to-shape insulation layer that keeps a constant thickness over nozzles, manways and irregular geometry, and its low water absorption keeps performance stable in humid plant conditions. Grade MY240 Max Temp 650 C Compressive 0.65 MPa Fire Class A1 Technical Data Property Value Unit Test method Density grade
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950