Cold Storage XPS Board 100 mm Low Temperature Rigid Panel For Sub Zero Floor Insulation
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:MY-XPS-FL/350
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Nome do produto: | Placa de piso de armazenamento frio XPS de baixa temperatura de 350 kPa | Tipo de produto: | Placa de espuma de poliestireno extrudado XPS |
|---|---|---|---|
| Material: | Resina de poliestireno com aditivos, espuma extrusada de células fechadas | Grade modelo: | FL350 |
| Grossura: | 100 milímetros | Resistência à Compressão: | >= 350 kPa |
| Condutividade Térmica: | 0,026 - 0,035 W/(mK) a 25°C | Temperatura de serviço: | -50 a 75ºC |
| Desempenho contra incêndio: | GB 8624 Classe B2 a B1 | Absorção de Água: | <= 1,5% volumétrico |
| Estabilidade dimensional: | 0,3 - 1,0% a 70 C, 48 horas | Perfil da borda: | Navio SS |
| Tamanho padrão: | C 1200/2400 mm, L 600/1200 mm, THK 30 - 140 mm | Aplicativo: | Isolamento de piso para câmaras frigoríficas e congeladores |
| Impacto ambiental: | Reciclável e com baixas emissões de COV | Cor: | Normalmente azul, rosa ou verde |
| Condutividade térmica: | 0,029-0,034 W/m·K | Durabilidade: | Duradouro com resistência à deterioração |
| Resistência à umidade: | Alto | Densidade: | 28-45kg/m³ |
| Dimensões: | Normalmente 600 x 1200 mm | Aplicativo: | Isolamento para paredes, telhados e pisos |
| Material: | Espuma de poliestireno extrudado | Instalação: | Fácil de cortar e instalar |
| compressãoForça: | ≥ 300 kPa | Faixa de espessura: | 10 a 100 mm |
| Resistência ao fogo: | Classe E ou melhor | Nome do produto: | xps |
| Absorção de água: | <0,1% em volume |
Descrição do produto
A freezer floor is the one place where insulation works at a temperature that would stop most materials behaving normally. The FL350 board is rated from -50 C, so it stays dimensionally stable and keeps its compressive strength at temperatures well below the service range of a normal building board. At 100 mm and 350 kPa it carries pallet trucks and racking legs while holding the floor at temperature, with the vapour barrier above it doing the rest. Grade FL350 Compressive
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950