Low Lambda Excellent Thermal Insulation PUR Board 40 mm Foil Faced Panel
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:PUR-B40F
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Nome do produto: | Excelente placa PUR de isolamento térmico | Tipo de produto: | Placa de isolamento PUR rígida revestida com folha |
|---|---|---|---|
| Material principal: | Espuma rígida de poliuretano, célula fechada | densidade do núcleo: | 45 - 55 kg/m3 (50 +/- 5) |
| Condutividade Térmica: | <= 0,023 W/(mK) a 20 C | Resistência à Compressão: | >= 200 kPa |
| Absorção de Água: | <= 5% volumétrico | Desempenho contra incêndio: | GB 8624 Classe B1, autoextinguível |
| Temperatura de serviço: | -80 a 100ºC | De frente: | Folha de alumínio dos dois lados |
| Grossura: | 40mm | Aplicativo: | Isolamento fino do teto da parede e do revestimento do veículo |
| Condutividade Térmica: | 0,022 - 0,028 W/m·K | Aplicativo: | Isolamento para telhados, paredes, pisos |
| Absorção de Água: | < 1% por volume | Impacto Ambiental: | Sem CFC/HCFC, reciclável |
| Densidade: | 30 - 40 kg/m³ | Tipo: | espuma rígida do poliuretano |
| Material principal: | Poliisocianurato (PIR) | Resistência ao fogo: | Classe B-s1,d0 (EN 13501-1) |
| Método de instalação: | Colagem adesiva, fixação mecânica | Faixa de temperatura operacional: | -50°C a +120°C |
| Transmissão do vapor de umidade: | Baixa permeabilidade | Resistência à Compressão: | ≥ 150 kPa |
| Espessura do Painel: | 20 mm a 200 mm | Revestimento de superfície: | Folha de alumínio, tecido de vidro ou papel kraft |
| Estabilidade dimensional: | ≤ 1% de alteração |
Descrição do produto
Low Lambda Excellent Thermal Insulation PUR Board 40 mm Foil Faced Panel Excellent thermal insulation is worth most where construction depth is fixed. A 40 mm PUR board with a conductivity of 0.023 W/(m.K) gives roughly the same resistance as sixty millimetres of ordinary foam, so a refurbishment can keep its original wall line and still meet the energy target. The aluminium foil facing adds a low emissivity surface that lifts the performance of the whole build up. The foil
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950