Low Lambda Excellent Thermal Insulation PUR Board 40 mm Foil Faced Panel
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:PUR-B40F
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero PUR de excelente aislamiento térmico | tipo de producto: | Panel aislante rígido de PUR con revestimiento de lámina |
|---|---|---|---|
| Material del núcleo: | Espuma de poliuretano rígida de celda cerrada. | Densidad del núcleo: | 45 - 55 kg/m3 (50 +/- 5) |
| Conductividad térmica: | <= 0,023 W/(mK) a 20 °C | Fuerza compresiva: | >= 200 kPa |
| Absorción de agua: | <= 5% volumétrico | Rendimiento contra incendios: | GB 8624 Clase B1, autoextinguible |
| Temperatura de servicio: | -80 a 100 ºC | Enfrentado: | Papel de aluminio por ambos lados. |
| Espesor: | 40mm | Solicitud: | Aislamiento de paredes finas, techos y revestimientos de vehículos |
| Conductividad térmica: | 0,022 - 0,028 W/m·K | Solicitud: | Aislamiento para techos, paredes, pisos. |
| Absorción de agua: | < 1% en volumen | Impacto ambiental: | Libre de CFC/HCFC, reciclable |
| Densidad: | 30 - 40 kg/m³ | Tipo: | espuma rígida del poliuretano |
| Material del núcleo: | Poliisocianurato (PIR) | Resistencia al fuego: | Clase B-s1,d0 (EN 13501-1) |
| Método de instalación: | Unión adhesiva, fijación mecánica. | Rango de temperatura de funcionamiento: | -50°C a +120°C |
| Transmisión del vapor de humedad: | Baja permeabilidad | Fuerza compresiva: | ≥ 150 kPa |
| Grosor del panel: | 20 mm a 200 mm | Revestimiento de superficie: | Papel de aluminio, pañuelos de vidrio o papel kraft. |
| Estabilidad dimensional: | ≤ 1% de cambio |
Descripción de producto
Low Lambda Excellent Thermal Insulation PUR Board 40 mm Foil Faced Panel Excellent thermal insulation is worth most where construction depth is fixed. A 40 mm PUR board with a conductivity of 0.023 W/(m.K) gives roughly the same resistance as sixty millimetres of ordinary foam, so a refurbishment can keep its original wall line and still meet the energy target. The aluminium foil facing adds a low emissivity surface that lifts the performance of the whole build up. The foil
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950