Excellent Thermal Insulation PUR Cold Room Panel 75 mm For Roof Wall Lining
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:PUR-CR75
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Nome do produto: | Painel de sala fria PUR com excelente isolamento térmico | Tipo de produto: | Painel de revestimento para câmaras frigoríficas PUR |
|---|---|---|---|
| Material principal: | Espuma rígida de poliuretano, célula fechada | densidade do núcleo: | 45 - 55 kg/m3 (50 +/- 5) |
| Condutividade Térmica: | <= 0,023 W/(mK) a 20 C | Resistência à Compressão: | >= 200 kPa |
| Absorção de Água: | <= 5% volumétrico | Desempenho contra incêndio: | GB 8624 Classe B1, autoextinguível |
| Temperatura de serviço: | -80 a 100ºC | Espessura do Painel: | 75mm |
| De frente: | Aço revestido, grau alimentício | Aplicativo: | Revestimento da parede do telhado da câmara fria para armazenamento refrigerado |
| Condutividade Térmica: | 0,022 - 0,028 W/m·K | Aplicativo: | Isolamento para telhados, paredes, pisos |
| Absorção de Água: | < 1% por volume | Impacto Ambiental: | Sem CFC/HCFC, reciclável |
| Densidade: | 30 - 40 kg/m³ | Tipo: | espuma rígida do poliuretano |
| Material principal: | Poliisocianurato (PIR) | Resistência ao fogo: | Classe B-s1,d0 (EN 13501-1) |
| Método de instalação: | Colagem adesiva, fixação mecânica | Faixa de temperatura operacional: | -50°C a +120°C |
| Transmissão do vapor de umidade: | Baixa permeabilidade | Resistência à Compressão: | ≥ 150 kPa |
| Espessura do Painel: | 20 mm a 200 mm | Revestimento de superfície: | Folha de alumínio, tecido de vidro ou papel kraft |
| Estabilidade dimensional: | ≤ 1% de alteração |
Descrição do produto
Excellent Thermal Insulation PUR Cold Room Panel 75 mm for Roof Wall Lining Excellent thermal insulation is the first requirement in a cold room, because every watt that crosses the envelope is paid for at the compressor. This 75 mm PUR panel targets chilled rooms and roof wall lining where a compact build up matters, and the closed cell core holds its lambda through wash down and door openings. Panels are faced with coated steel and fixed directly to purlins or secondary
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950