Thermal Break PUR Insulation Board 60 mm Closed Cell Core For Roof Wall Panels
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:PUR-B60
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Nome do produto: | Placa de isolamento PUR com ruptura térmica para telhado e parede | Tipo de produto: | Painel rígido de isolamento de telhado e parede em PUR |
|---|---|---|---|
| Material principal: | Espuma rígida de poliuretano, célula fechada | densidade do núcleo: | 45 - 55 kg/m3 (50 +/- 5) |
| Condutividade Térmica: | <= 0,023 W/(mK) a 20 C | Resistência à Compressão: | >= 200 kPa |
| Absorção de Água: | <= 5% volumétrico | Desempenho contra incêndio: | GB 8624 Classe B1, autoextinguível |
| Temperatura de serviço: | -80 a 100ºC | Grossura: | 60mm |
| Tamanho padrão: | 1200x600mm | Aplicativo: | Painéis de isolamento de telhados e paredes para armazéns e câmaras frigoríficas |
| Condutividade Térmica: | 0,022 - 0,028 W/m·K | Aplicativo: | Isolamento para telhados, paredes, pisos |
| Absorção de Água: | < 1% por volume | Impacto Ambiental: | Sem CFC/HCFC, reciclável |
| Densidade: | 30 - 40 kg/m³ | Tipo: | espuma rígida do poliuretano |
| Material principal: | Poliisocianurato (PIR) | Resistência ao fogo: | Classe B-s1,d0 (EN 13501-1) |
| Método de instalação: | Colagem adesiva, fixação mecânica | Faixa de temperatura operacional: | -50°C a +120°C |
| Transmissão do vapor de umidade: | Baixa permeabilidade | Resistência à Compressão: | ≥ 150 kPa |
| Espessura do Painel: | 20 mm a 200 mm | Revestimento de superfície: | Folha de alumínio, tecido de vidro ou papel kraft |
| Estabilidade dimensional: | ≤ 1% de alteração |
Descrição do produto
Thermal Break PUR Insulation Board 60 mm Closed Cell Core for Roof Wall Panels Roof and wall panels only perform as well as the board inside them. This 60 mm PUR board is foamed to fifty kilograms per cubic metre and trimmed square, so a laminator can bond steel facings without voids that later show as cold bridges. The closed cell core is rigid enough to span between purlins without sagging into the cavity. Declared conductivity is 0.023 W/(m.K) and compressive strength is
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950