Thermal Break PUR Insulation Board 60 mm Closed Cell Core For Roof Wall Panels
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:PUR-B60
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero aislante PUR con rotura de puente térmico para techos y paredes | tipo de producto: | Panel aislante rígido de PUR para techos y paredes |
|---|---|---|---|
| Material del núcleo: | Espuma de poliuretano rígida de celda cerrada. | Densidad del núcleo: | 45 - 55 kg/m3 (50 +/- 5) |
| Conductividad térmica: | <= 0,023 W/(mK) a 20 °C | Fuerza compresiva: | >= 200 kPa |
| Absorción de agua: | <= 5% volumétrico | Rendimiento contra incendios: | GB 8624 Clase B1, autoextinguible |
| Temperatura de servicio: | -80 a 100 ºC | Espesor: | 60mm |
| Tamaño estándar: | 1200x600mm | Solicitud: | Paneles aislantes para tejados y paredes de almacenes y cámaras frigoríficas |
| Conductividad térmica: | 0,022 - 0,028 W/m·K | Solicitud: | Aislamiento para techos, paredes, pisos. |
| Absorción de agua: | < 1% en volumen | Impacto ambiental: | Libre de CFC/HCFC, reciclable |
| Densidad: | 30 - 40 kg/m³ | Tipo: | espuma rígida del poliuretano |
| Material del núcleo: | Poliisocianurato (PIR) | Resistencia al fuego: | Clase B-s1,d0 (EN 13501-1) |
| Método de instalación: | Unión adhesiva, fijación mecánica. | Rango de temperatura de funcionamiento: | -50°C a +120°C |
| Transmisión del vapor de humedad: | Baja permeabilidad | Fuerza compresiva: | ≥ 150 kPa |
| Grosor del panel: | 20 mm a 200 mm | Revestimiento de superficie: | Papel de aluminio, pañuelos de vidrio o papel kraft. |
| Estabilidad dimensional: | ≤ 1% de cambio |
Descripción de producto
Thermal Break PUR Insulation Board 60 mm Closed Cell Core for Roof Wall Panels Roof and wall panels only perform as well as the board inside them. This 60 mm PUR board is foamed to fifty kilograms per cubic metre and trimmed square, so a laminator can bond steel facings without voids that later show as cold bridges. The closed cell core is rigid enough to span between purlins without sagging into the cavity. Declared conductivity is 0.023 W/(m.K) and compressive strength is
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950