Heat Resistant Dense Calcium Silicate Shaped Block For 650 c Furnace Lining
Основные свойства
Место происхождения:Китай
Наименование марки:MYREAL
Сертификация:ISO、SGS、CE
Номер модели:CS-S270
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:1 коробка
Standard Packaging:Картонные коробки / полиэтиленовые пакеты
Время доставки:2-3 недели
Условия оплаты:Т/Т
Способность к поставкам:В зависимости от количества заказа и технических характеристик
Спецификации
| Product Type: | Machined Shaped Part | Material: | Hydrous calcium silicate from inorganic siliceous and calcareous materials |
|---|---|---|---|
| Density Grade: | 270 kg/m3 (MY270) | Dimension: | THK 20-100 mm, machined to customer drawing |
| Максимальная рабочая температура: | 650 С | Thermal Conductivity: | 0.087 W/(m.K) at 300 C |
| Compressive Strength: | >= 0.40 MPa (MY150/170) / >= 0.65 MPa (MY220/240/270) | Flexural Strength: | >= 0.20 MPa (MY150/170) / >= 0.33 MPa (MY220/240/270) |
| Размерная стабильность: | <= 1% | Линейная усадка: | <= 2% |
| Moisture Content: | <= 7.5% | Fire Performance: | GB/T 8624 Class A1 non-combustible |
| Chloride Ion: | Super low, suitable for stainless steel pipework | Application: | Furnace door, burner opening and penetration lining |
| Влагостойкость: | ХОРОШИЙ | Applications: | Construction, insulation boards, refractory materials |
| Появление: | белые порошок или зернистый | Density: | 2.2 - 2.6 g/cm³ |
| Огнестойкость: | Отличный | Phvalue: | Alkaline (around 11-12) |
| Водопоглощение: | Низкий | Химическая формула: | Ca2SiO4 |
| СжатиеСтабильность: | Высокий | Insulationproperty: | Good thermal insulation |
| Точка плавления: | 1540 °С | Stability: | Chemically stable under normal conditions |
| Thermalconductivity: | 0.06 - 0.10 W/m·K | Название продукта: | Силикат кальция |
| Токсичность: | Нетоксичный |
Характер продукции
MYREAL calcium silicate shaped blocks are machined from MY270 dense board, which carries 0.65 MPa compressive strength and 0.33 MPa flexural strength with dimensional stability within 1%. They are made to your drawing for furnace doors, burner openings, pipe penetrations and irregular equipment surfaces where a flat board cannot follow the furnace geometry, and hold their shape at 650 C service. Grade MY270 Compressive 0.65 MPa Form Shaped Part Max Temp 650 C Technical Data
ДЕТАЛИ КОНТАКТА
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Контактное лицо: Mrs. Betsy Ouyang
Телефон: +86 177 4080 0950