Closed Cell Foam Glass Insulation Board 100kg For Cold System Moisture Control
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:Señor-FG-CC100
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Precio:USD 180-420 / Cubic Meter
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero aislante de vidrio de espuma con núcleo de aislamiento a prueba de humedad | Solicitud: | Aislamiento térmico industrial y de edificación. |
|---|---|---|---|
| Estructura celular: | Celda cerrada, ≥ 95 % de celdas selladas | Densidad: | 100 – 140 kg/m³ |
| Conductividad térmica: | 0,040 – 0,058 W/(m·K) | Fuerza compresiva: | ≥ 0,4MPa |
| Temperatura de servicio: | −200 °C a +430 °C | Absorción de agua: | ≤ 0,5 por ciento |
| Clasificación de fuego: | A1 No combustible | Contenido de celda cerrada: | ≥ 95% |
| Densidad: | 100-200 kg/m³ | Conductividad térmica: | 0,045 |
| Resistencia a la humedad: | Impermeable | Funcionamiento de la combustión: | Grado A1 |
| Uso: | Material refractario | Rango de temperatura: | -200°C a +430°C |
| Color: | Blanco | Esperanza de vida: | Más de 50 años |
| Aplicaciones típicas: | Aislamiento para techos, paredes, pisos y tuberías. | Impacto ambiental: | respetuoso del medio ambiente, reciclable |
| Resistencia química: | Alta resistencia a ácidos y álcalis | Forma: | Hoja |
| Rango de temperatura: | -250 a 450ºC | Ancho: | 420 a 630 mm |
| resistencia al fuego: | No combustible, Clase A1 |
Descripción de producto
Closed-Cell Foam Glass Insulation Board Our closed-cell foam glass insulation board is produced from recycled glass that is finely ground, blended with a controlled carbon foaming agent and fired in a tunnel kiln until it expands into a rigid cellular block. More than 95 % of the cells are fully closed and hermetically sealed, so the board blocks the simultaneous movement of air, water vapour and liquid water. This sealed cell wall structure delivers a thermal performance
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 17740800950