48K Glass Wool Board 1200x600x50mm Rigid Insulation Slab For Light Steel Structure Wall Thermal Insulation
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:GW-1200X600X50
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Precio:USD 6.20 - 8.90 / Square Meter
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| tipo de producto: | Tablero de lana de vidrio | Material: | Fibra de vidrio centrífuga con aglutinante de resina termoestable. |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 48kg/m3 | Espesor: | 50mm |
| Dimensión: | 1200x600x50mm | Enfrentado: | Revestimiento de papel de aluminio o sin revestir bajo pedido |
| Conductividad térmica: | 0,033 W/(mK) a 25 °C | Coeficiente de reducción de ruido: | 0,95 |
| Rendimiento contra incendios: | CLASE A | Hidrofobicidad: | > = 98% |
| Temperatura de contracción por calor: | >= 300ºC | Diámetro medio de la fibra: | 6,0 micras |
| Contenido de inclusión de escoria: | 0% | Solicitud: | Aislamiento térmico de pared exterior de estructura de acero ligero |
| Solicitud: | Aislamiento térmico, aislamiento acústico. | Resistencia a la temperatura: | -60 a 450°C |
| Dimensiones: | Varía (rollos, guatas, tablas) | Embalaje: | Bolsas tejidas PP,PE |
| Tipo: | Productos del aislamiento térmico | Saludseguridad: | Requiere equipo de protección durante la instalación. |
| Espesor: | 25-200 mm | Método de instalación: | Corte y ajuste, ajuste por fricción o sujetadores mecánicos |
| Materiales: | lana de vidrio | Fuerza de compresión: | Moderado |
| Densidad: | 10-100 kg/m³ | Impacto ambiental: | Reciclable, contiene vidrio reciclado. |
| Color: | Amarillo, blanco o rosa | Puerto: | XINGANG |
| resistencia al fuego: | No combustible, Clase A |
Descripción de producto
MYREAL 48K glass wool board is a rigid, dimensionally stable panel formed from resilient glass fibers and a thermosetting resin. At 48 kg/m3 and 50 mm it holds its own shape inside stud cavities, so the insulation layer stays tight against the sheathing and delivers the 0.033 W/(m.K) conductivity across the whole wall area. Density 48 kg/m3 Size 1200x600 Lambda 0.033 W/mK NRC 0.95 Technical Data Property Value Unit Standard Thermal conductivity (25 C) 0.033 W/(m.K) GB/T 10295
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950