16K Glass Wool Blanket 50mm Aluminum Foil Faced Roll For Metal Roof Thermal Insulation 1200mm Wide
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:HFG16-AL
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Precio:USD 4.60 - 6.80 / Square Meter
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| tipo de producto: | Manta de lana de vidrio | Material: | Fibra de vidrio centrífuga con aglutinante de resina termoestable. |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 16kg/m3 | Espesor: | 50mm |
| Dimensión: | Ancho 1200 mm x Largo 20 m por rollo | Enfrentado: | Revestimiento de lámina de aluminio reforzado |
| Conductividad térmica: | 0,037 W/(mK) a 25 °C | Coeficiente de reducción de ruido: | 0,85 |
| Rendimiento contra incendios: | CLASE A | Hidrofobicidad: | > = 98% |
| Temperatura de contracción por calor: | >= 300ºC | Diámetro medio de la fibra: | 6,0 micras |
| Contenido de inclusión de escoria: | 0% | Solicitud: | Aislamiento térmico de techo de metal y techo con junta alzada sobre correas |
| Solicitud: | Aislamiento térmico, aislamiento acústico. | Resistencia a la temperatura: | -60 a 450°C |
| Dimensiones: | Varía (rollos, guatas, tablas) | Embalaje: | Bolsas tejidas PP,PE |
| Tipo: | Productos del aislamiento térmico | Saludseguridad: | Requiere equipo de protección durante la instalación. |
| Espesor: | 25-200 mm | Método de instalación: | Corte y ajuste, ajuste por fricción o sujetadores mecánicos |
| Materiales: | lana de vidrio | Fuerza de compresión: | Moderado |
| Densidad: | 10-100 kg/m³ | Impacto ambiental: | Reciclable, contiene vidrio reciclado. |
| Color: | Amarillo, blanco o rosa | Puerto: | XINGANG |
| resistencia al fuego: | No combustible, Clase A |
Descripción de producto
MYREAL 16K glass wool blanket is a flexible roll insulation built from long centrifugal glass fibers bonded with a thermosetting resin and faced with a reinforced aluminum foil. The 50 mm format is engineered for metal roof assemblies, where the foil facing works as a radiant barrier and a vapour retarder while the fiber core cuts conductive heat gain through the steel sheet. Density 16 kg/m3 Thickness 50 mm Lambda 0.037 W/mK Fire Class GB 8624 A Technical Data Property Value
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950