Equipment Room Glass Wool Acoustic Board 48K 100mm For Low Frequency Noise Reduction
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:HBG48-100
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Precio:USD 11.50 - 15.80 / Square Meter
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| tipo de producto: | Tablero acústico de lana de vidrio | Material: | Fibra de vidrio centrífuga con aglutinante de resina termoestable. |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 48kg/m3 | Espesor: | 100mm |
| Dimensión: | 1200x600x100mm | Enfrentado: | Tejido acústico negro o lámina de aluminio reforzada. |
| Conductividad térmica: | 0,033 W/(mK) a 25 °C | Coeficiente de reducción de ruido: | 0,95 |
| Rendimiento contra incendios: | CLASE A | Hidrofobicidad: | > = 98% |
| Temperatura de contracción por calor: | >= 300ºC | Diámetro medio de la fibra: | 6,0 micras |
| Contenido de inclusión de escoria: | 0% | Solicitud: | Reducción de ruido en salas de refrigeración, salas de bombas y salas de generadores |
| Solicitud: | Aislamiento térmico, aislamiento acústico. | Resistencia a la temperatura: | -60 a 450°C |
| Dimensiones: | Varía (rollos, guatas, tablas) | Embalaje: | Bolsas tejidas PP,PE |
| Tipo: | Productos del aislamiento térmico | Saludseguridad: | Requiere equipo de protección durante la instalación. |
| Espesor: | 25-200 mm | Método de instalación: | Corte y ajuste, ajuste por fricción o sujetadores mecánicos |
| Materiales: | lana de vidrio | Fuerza de compresión: | Moderado |
| Densidad: | 10-100 kg/m³ | Impacto ambiental: | Reciclable, contiene vidrio reciclado. |
| Color: | Amarillo, blanco o rosa | Puerto: | XINGANG |
| resistencia al fuego: | No combustible, Clase A |
Descripción de producto
MYREAL 48K glass wool acoustic board at 100 mm is the heavy duty acoustic panel for plant and equipment rooms. The thick 48 kg/m3 fiber layer absorbs low frequency noise from chillers, pumps and AHU fans, reaching NRC 0.95 and reducing noise breakout through walls and ceilings. NRC 0.95 Thickness 100 mm Density 48 kg/m3 Fire Class GB 8624 A Technical Data Property Value Unit Standard Noise reduction coefficient 0.95 (50 mm air gap) - GB/T 20247 Density 48 kg/m3 GB/T 5480 Size
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950