16K Glass Wool Blanket 50mm Aluminum Foil Faced Roll For Metal Roof Thermal Insulation 1200mm Wide
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:HFG16-AL
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Preço:USD 4.60 - 6.80 / Square Meter
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Tipo de produto: | Cobertor de lã de vidro | Material: | Fibra de vidro centrífuga com aglutinante de resina termoendurecível |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 16kg/m3 | Grossura: | 50mm |
| Dimensão: | L 1200 mm x C 20 m por rolo | De frente: | Revestimento em folha de alumínio reforçado |
| Condutividade Térmica: | 0,037 W/(mK) a 25°C | Coeficiente de redução de ruído: | 0,85 |
| Desempenho contra incêndio: | CLASSE A | Hidrofobicidade: | > = 98% |
| Temperatura de contração térmica: | >= 300°C | Diâmetro médio da fibra: | 6,0 mícrons |
| Conteúdo de inclusão de escória: | 0% | Aplicativo: | Telhado metálico e isolamento térmico de telhado com costura vertical sobre terças |
| Aplicativo: | Isolamento térmico, isolamento acústico | Resistência à temperatura: | -60 a 450°C |
| Dimensões: | Varia (rolos, mantas, pranchas) | Embalagem: | PP, sacos tecidos PE |
| Tipo: | Produtos da isolação térmica | Segurança sanitária: | Requer equipamento de proteção durante a instalação |
| Grossura: | 25-200mm | Método de instalação: | Corte e encaixe, ajuste por fricção ou fixadores mecânicos |
| Materiais: | lã de vidro | Resistência à compressão: | Moderado |
| Densidade: | 10-100 kg/m³ | Impacto ambiental: | Reciclável, contém vidro reciclado |
| Cor: | Amarelo, Branco ou Rosa | Porta: | XINGANG |
| Resistência ao fogo: | Não combustível, Classe A |
Descrição do produto
MYREAL 16K glass wool blanket is a flexible roll insulation built from long centrifugal glass fibers bonded with a thermosetting resin and faced with a reinforced aluminum foil. The 50 mm format is engineered for metal roof assemblies, where the foil facing works as a radiant barrier and a vapour retarder while the fiber core cuts conductive heat gain through the steel sheet. Density 16 kg/m3 Thickness 50 mm Lambda 0.037 W/mK Fire Class GB 8624 A Technical Data Property Value
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950