A2 Class Glass Wool Fire Board 48K 60mm Composite Foil For Steel Structure Fire Protection
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:HBG48-A2
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Preço:USD 8.20 - 11.50 / Square Meter
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Tipo de produto: | Placa de fogo de lã de vidro classe A2 | Material: | Fibra de vidro centrífuga com aglutinante de resina termoendurecível |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 48kg/m3 | Grossura: | 60mm |
| Dimensão: | 1200x600x60mm | De frente: | Revestimento de folha de alumínio reforçado com composto (composto classe A2) |
| Condutividade Térmica: | 0,033 W/(mK) a 25°C | Coeficiente de redução de ruído: | 0,90 |
| Desempenho contra incêndio: | GB 8624-2012 Classe A2 | Hidrofobicidade: | > = 98% |
| Temperatura de contração térmica: | >= 300°C | Diâmetro médio da fibra: | 6,0 mícrons |
| Conteúdo de inclusão de escória: | 0% | Aplicativo: | Coluna de aço, viga e terça proteção passiva contra incêndio |
| Aplicativo: | Isolamento térmico, isolamento acústico | Resistência à temperatura: | -60 a 450°C |
| Dimensões: | Varia (rolos, mantas, pranchas) | Embalagem: | PP, sacos tecidos PE |
| Tipo: | Produtos da isolação térmica | Segurança sanitária: | Requer equipamento de proteção durante a instalação |
| Grossura: | 25-200mm | Método de instalação: | Corte e encaixe, ajuste por fricção ou fixadores mecânicos |
| Materiais: | lã de vidro | Resistência à compressão: | Moderado |
| Densidade: | 10-100 kg/m³ | Impacto ambiental: | Reciclável, contém vidro reciclado |
| Cor: | Amarelo, Branco ou Rosa | Porta: | XINGANG |
| Resistência ao fogo: | Não combustível, Classe A |
Descrição do produto
MYREAL A2 class glass wool fire board is a 48K, 60 mm non-combustible panel with a composite reinforced aluminum foil facing, tested under GB 8624-2012 to A2 classification. It is used as a passive fire protection layer on steel structures, where the board delays heat transfer to the steel section during a fire. Fire Class GB 8624 A2 Density 48 kg/m3 Thickness 60 mm MED Module B + D Technical Data Property Value Unit Standard Reaction to fire Class A2 - GB 8624-2012 Non
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950