Equipment Room Glass Wool Acoustic Board 48K 100mm For Low Frequency Noise Reduction
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:HBG48-100
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Preço:USD 11.50 - 15.80 / Square Meter
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Tipo de produto: | Placa acústica de lã de vidro | Material: | Fibra de vidro centrífuga com aglutinante de resina termoendurecível |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 48kg/m3 | Grossura: | 100 milímetros |
| Dimensão: | 1200x600x100mm | De frente: | Tecido acústico preto ou folha de alumínio reforçada |
| Condutividade Térmica: | 0,033 W/(mK) a 25°C | Coeficiente de redução de ruído: | 0,95 |
| Desempenho contra incêndio: | CLASSE A | Hidrofobicidade: | > = 98% |
| Temperatura de contração térmica: | >= 300°C | Diâmetro médio da fibra: | 6,0 mícrons |
| Conteúdo de inclusão de escória: | 0% | Aplicativo: | Sala de resfriamento, sala de bombas e redução de ruído na sala do gerador |
| Aplicativo: | Isolamento térmico, isolamento acústico | Resistência à temperatura: | -60 a 450°C |
| Dimensões: | Varia (rolos, mantas, pranchas) | Embalagem: | PP, sacos tecidos PE |
| Tipo: | Produtos da isolação térmica | Segurança sanitária: | Requer equipamento de proteção durante a instalação |
| Grossura: | 25-200mm | Método de instalação: | Corte e encaixe, ajuste por fricção ou fixadores mecânicos |
| Materiais: | lã de vidro | Resistência à compressão: | Moderado |
| Densidade: | 10-100 kg/m³ | Impacto ambiental: | Reciclável, contém vidro reciclado |
| Cor: | Amarelo, Branco ou Rosa | Porta: | XINGANG |
| Resistência ao fogo: | Não combustível, Classe A |
Descrição do produto
MYREAL 48K glass wool acoustic board at 100 mm is the heavy duty acoustic panel for plant and equipment rooms. The thick 48 kg/m3 fiber layer absorbs low frequency noise from chillers, pumps and AHU fans, reaching NRC 0.95 and reducing noise breakout through walls and ceilings. NRC 0.95 Thickness 100 mm Density 48 kg/m3 Fire Class GB 8624 A Technical Data Property Value Unit Standard Noise reduction coefficient 0.95 (50 mm air gap) - GB/T 20247 Density 48 kg/m3 GB/T 5480 Size
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950