Glass Wool Duct Board 48K 25mm Reinforced Foil Faced For HVAC Duct Thermal Insulation
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:HBG48-AL
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Preço:USD 6.40 - 9.00 / Square Meter
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Tipo de produto: | Placa de lã de vidro revestida com folha | Material: | Fibra de vidro centrífuga com aglutinante de resina termoendurecível |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 48kg/m3 | Grossura: | 25mm |
| Dimensão: | 1200x600x25mm | De frente: | Revestimento em folha de alumínio reforçado, 80 g/m2, 0,2 mm |
| Condutividade Térmica: | 0,033 W/(mK) a 25°C | Coeficiente de redução de ruído: | 0,90 |
| Desempenho contra incêndio: | CLASSE A | Hidrofobicidade: | > = 98% |
| Temperatura de contração térmica: | >= 300°C | Diâmetro médio da fibra: | 6,0 mícrons |
| Conteúdo de inclusão de escória: | 0% | Aplicativo: | Isolamento de duto de alimentação e retorno HVAC retangular e redondo |
| Aplicativo: | Isolamento térmico, isolamento acústico | Resistência à temperatura: | -60 a 450°C |
| Dimensões: | Varia (rolos, mantas, pranchas) | Embalagem: | PP, sacos tecidos PE |
| Tipo: | Produtos da isolação térmica | Segurança sanitária: | Requer equipamento de proteção durante a instalação |
| Grossura: | 25-200mm | Método de instalação: | Corte e encaixe, ajuste por fricção ou fixadores mecânicos |
| Materiais: | lã de vidro | Resistência à compressão: | Moderado |
| Densidade: | 10-100 kg/m³ | Impacto ambiental: | Reciclável, contém vidro reciclado |
| Cor: | Amarelo, Branco ou Rosa | Porta: | XINGANG |
| Resistência ao fogo: | Não combustível, Classe A |
Descrição do produto
MYREAL 48K foil faced glass wool board is the standard liner for HVAC ductwork. The 25 mm board is bonded to a reinforced aluminum foil facing of 80 g/m2 that acts as a vapour barrier and a radiant shield, while the 48 kg/m3 fiber core keeps the duct surface free of condensation. Thickness 25 mm Facing Reinforced Foil Lambda 0.033 W/mK Density 48 kg/m3 Technical Data Property Value Unit Standard Thermal conductivity (25 C) 0.033 W/(m.K) GB/T 10295 Density 48 kg/m3 GB/T 5480
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950