Glass Wool Duct Board 48K 25mm Reinforced Foil Faced For HVAC Duct Thermal Insulation
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:HBG48-AL
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Precio:USD 6.40 - 9.00 / Square Meter
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| tipo de producto: | Tablero de lana de vidrio revestido con lámina | Material: | Fibra de vidrio centrífuga con aglutinante de resina termoestable. |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 48kg/m3 | Espesor: | 25 milímetros |
| Dimensión: | 1200x600x25mm | Enfrentado: | Revestimiento de lámina de aluminio reforzado, 80 g/m2, 0,2 mm |
| Conductividad térmica: | 0,033 W/(mK) a 25 °C | Coeficiente de reducción de ruido: | 0,90 |
| Rendimiento contra incendios: | CLASE A | Hidrofobicidad: | > = 98% |
| Temperatura de contracción por calor: | >= 300ºC | Diámetro medio de la fibra: | 6,0 micras |
| Contenido de inclusión de escoria: | 0% | Solicitud: | Aislamiento de conductos de suministro y retorno de HVAC rectangulares y redondos |
| Solicitud: | Aislamiento térmico, aislamiento acústico. | Resistencia a la temperatura: | -60 a 450°C |
| Dimensiones: | Varía (rollos, guatas, tablas) | Embalaje: | Bolsas tejidas PP,PE |
| Tipo: | Productos del aislamiento térmico | Saludseguridad: | Requiere equipo de protección durante la instalación. |
| Espesor: | 25-200 mm | Método de instalación: | Corte y ajuste, ajuste por fricción o sujetadores mecánicos |
| Materiales: | lana de vidrio | Fuerza de compresión: | Moderado |
| Densidad: | 10-100 kg/m³ | Impacto ambiental: | Reciclable, contiene vidrio reciclado. |
| Color: | Amarillo, blanco o rosa | Puerto: | XINGANG |
| resistencia al fuego: | No combustible, Clase A |
Descripción de producto
MYREAL 48K foil faced glass wool board is the standard liner for HVAC ductwork. The 25 mm board is bonded to a reinforced aluminum foil facing of 80 g/m2 that acts as a vapour barrier and a radiant shield, while the 48 kg/m3 fiber core keeps the duct surface free of condensation. Thickness 25 mm Facing Reinforced Foil Lambda 0.033 W/mK Density 48 kg/m3 Technical Data Property Value Unit Standard Thermal conductivity (25 C) 0.033 W/(m.K) GB/T 10295 Density 48 kg/m3 GB/T 5480
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950