A2 Class Glass Wool Fire Board 48K 60mm Composite Foil For Steel Structure Fire Protection
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:HBG48-A2
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Precio:USD 8.20 - 11.50 / Square Meter
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| tipo de producto: | Tablero de fuego de lana de vidrio clase A2 | Material: | Fibra de vidrio centrífuga con aglutinante de resina termoestable. |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 48kg/m3 | Espesor: | 60mm |
| Dimensión: | 1200x600x60mm | Enfrentado: | Revestimiento de lámina de aluminio reforzado con material compuesto (compuesto de clase A2) |
| Conductividad térmica: | 0,033 W/(mK) a 25 °C | Coeficiente de reducción de ruido: | 0,90 |
| Rendimiento contra incendios: | GB 8624-2012 Clase A2 | Hidrofobicidad: | > = 98% |
| Temperatura de contracción por calor: | >= 300ºC | Diámetro medio de la fibra: | 6,0 micras |
| Contenido de inclusión de escoria: | 0% | Solicitud: | Protección pasiva contra incendios de columnas, vigas y correas de acero |
| Solicitud: | Aislamiento térmico, aislamiento acústico. | Resistencia a la temperatura: | -60 a 450°C |
| Dimensiones: | Varía (rollos, guatas, tablas) | Embalaje: | Bolsas tejidas PP,PE |
| Tipo: | Productos del aislamiento térmico | Saludseguridad: | Requiere equipo de protección durante la instalación. |
| Espesor: | 25-200 mm | Método de instalación: | Corte y ajuste, ajuste por fricción o sujetadores mecánicos |
| Materiales: | lana de vidrio | Fuerza de compresión: | Moderado |
| Densidad: | 10-100 kg/m³ | Impacto ambiental: | Reciclable, contiene vidrio reciclado. |
| Color: | Amarillo, blanco o rosa | Puerto: | XINGANG |
| resistencia al fuego: | No combustible, Clase A |
Descripción de producto
MYREAL A2 class glass wool fire board is a 48K, 60 mm non-combustible panel with a composite reinforced aluminum foil facing, tested under GB 8624-2012 to A2 classification. It is used as a passive fire protection layer on steel structures, where the board delays heat transfer to the steel section during a fire. Fire Class GB 8624 A2 Density 48 kg/m3 Thickness 60 mm MED Module B + D Technical Data Property Value Unit Standard Reaction to fire Class A2 - GB 8624-2012 Non
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950