Low Conductivity Calcium Silicate Curved Segment For Vessel Shell Insulation
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:CS-C170
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Tipo de produto: | Segmento Curvo | Material: | Silicato de cálcio hidratado de materiais inorgânicos siliciosos e calcários |
|---|---|---|---|
| Grau de densidade: | 170 kg/m3 (MY170) | Dimensão: | THK 25-100 mm, raio cortado conforme desenho do cliente |
| Temperatura Máxima de Serviço: | 650ºC | Condutividade Térmica: | 0,081 W/(mK) a 300°C |
| Resistência à Compressão: | >= 0,40 MPa (MY150/170) / >= 0,65 MPa (MY220/240/270) | Resistência à Flexão: | >= 0,20 MPa (MY150/170) / >= 0,33 MPa (MY220/240/270) |
| Estabilidade dimensional: | <= 1% | Encolhimento linear: | <= 2% |
| Teor de umidade: | <= 7,5% | Desempenho contra incêndio: | GB/T 8624 Classe A1 não combustível |
| Iões de cloreto: | Super baixo, adequado para tubagens de aço inoxidável | Aplicativo: | Isolamento do casco e do cabeçote da embarcação |
| Resistência à umidade: | BOM | Aplicativos: | Construção, placas de isolamento, materiais refratários |
| Aparência: | pó ou granulado branco | Densidade: | 2,2 - 2,6 g/cm³ |
| Resistência ao fogo: | Excelente | Valor Ph: | Alcalino (cerca de 11-12) |
| Absorção de água: | Baixo | Fórmula química: | Ca2SiO4 |
| compressãoForça: | Alto | Propriedade de isolamento: | Bom isolamento térmico |
| Ponto de fusão: | 1540°C | Estabilidade: | Quimicamente estável em condições normais |
| Condutividade térmica: | 0,06 - 0,10 W/m·K | Nome do produto: | Silicato do cálcio |
| Toxicidade: | Não tóxico |
Descrição do produto
MYREAL calcium silicate curved segments are cut from MY170 board to the radius of your vessel, tank or large header, so the insulation follows the shell without gaps or faceting. At 0.081 W/(m.K) at 300 C the MY170 grade gives the lowest conductivity in the range, which keeps the insulation thin where clearance is limited, and the segment stays rigid up to 650 C. Conductivity 0.081 W/mK Grade MY170 Form Curved Segment Fire Class A1 Technical Data Property Value Unit Test
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950