Low Conductivity Calcium Silicate Curved Segment For Vessel Shell Insulation
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:CS-C170
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| tipo de producto: | Segmento curvo | Material: | Silicato de calcio hidratado a partir de materiales silíceos y calcáreos inorgánicos. |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 170 kg/m3 (modelo 170) | Dimensión: | THK 25-100 mm, corte de radio según dibujo del cliente |
| Temperatura máxima de servicio: | 650ºC | Conductividad térmica: | 0,081 W/(mK) a 300 C |
| Fuerza compresiva: | >= 0,40 MPa (MY150/170) / >= 0,65 MPa (MY220/240/270) | Resistencia a la flexión: | >= 0,20 MPa (MY150/170) / >= 0,33 MPa (MY220/240/270) |
| Estabilidad dimensional: | El valor de las pérdidas | Contracción lineal: | <= 2% |
| Contenido de humedad: | <= 7,5% | Rendimiento contra incendios: | GB/T 8624 Clase A1 no combustible |
| Iones de cloruro: | Súper bajo, adecuado para tuberías de acero inoxidable | Solicitud: | Aislamiento del casco y cabecera del recipiente |
| Resistencia a la humedad: | BIEN | Aplicaciones: | Construcción, paneles aislantes, materiales refractarios. |
| Apariencia: | polvo o granular blanco | Densidad: | 2,2 - 2,6 g/cm³ |
| resistencia al fuego: | Excelente | valor: | Alcalino (alrededor de 11-12) |
| Absorción de agua: | Bajo | Fórmula química: | Ca2SiO4 |
| CompresiónFuerza: | Alto | Propiedad de aislamiento: | Buen aislamiento térmico |
| Punto de fusión: | 1540°C | Estabilidad: | Químicamente estable en condiciones normales. |
| Conductividad térmica: | 0,06 - 0,10 W/m·K | Nombre del producto: | Silicato del calcio |
| Toxicidad: | No tóxico |
Descripción de producto
MYREAL calcium silicate curved segments are cut from MY170 board to the radius of your vessel, tank or large header, so the insulation follows the shell without gaps or faceting. At 0.081 W/(m.K) at 300 C the MY170 grade gives the lowest conductivity in the range, which keeps the insulation thin where clearance is limited, and the segment stays rigid up to 650 C. Conductivity 0.081 W/mK Grade MY170 Form Curved Segment Fire Class A1 Technical Data Property Value Unit Test
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950