ETICS Low Conductivity XPS Board 40 mm Rigid Panel For Low Energy Wall Retrofit
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:MY-XPS-WA/150
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Nome do produto: | Placa de parede ETICS XPS de condutividade ultrabaixa | Tipo de produto: | Placa de espuma de poliestireno extrudado XPS |
|---|---|---|---|
| Material: | Resina de poliestireno com aditivos, espuma extrusada de células fechadas | Grade modelo: | WA150 |
| Grossura: | 40mm | Resistência à Compressão: | >= 150 kPa |
| Condutividade Térmica: | 0,026 - 0,035 W/(mK) a 25°C | Temperatura de serviço: | -50 a 75ºC |
| Desempenho contra incêndio: | GB 8624 Classe B2 a B1 | Absorção de Água: | <= 1,5% volumétrico |
| Estabilidade dimensional: | 0,3 - 1,0% a 70 C, 48 horas | Perfil da borda: | SL shiplap |
| Tamanho padrão: | C 1200/2400 mm, L 600/1200 mm, THK 30 - 140 mm | Aplicativo: | Isolamento de parede externa ETICS com adesivo |
| Impacto ambiental: | Reciclável e com baixas emissões de COV | Cor: | Normalmente azul, rosa ou verde |
| Condutividade térmica: | 0,029-0,034 W/m·K | Durabilidade: | Duradouro com resistência à deterioração |
| Resistência à umidade: | Alto | Densidade: | 28-45kg/m³ |
| Dimensões: | Normalmente 600 x 1200 mm | Aplicativo: | Isolamento para paredes, telhados e pisos |
| Material: | Espuma de poliestireno extrudado | Instalação: | Fácil de cortar e instalar |
| compressãoForça: | ≥ 300 kPa | Faixa de espessura: | 10 a 100 mm |
| Resistência ao fogo: | Classe E ou melhor | Nome do produto: | xps |
| Absorção de água: | <0,1% em volume |
Descrição do produto
On a low energy wall the insulation has to earn its thickness. The WA150 board sits at the low end of the declared 0.026 to 0.035 W/(m.K) range, so a 40 mm layer delivers the U-value that would otherwise need a much thicker mineral board. That matters on renovation, where the facade cannot grow outward, and on timber frame walls where every millimetre of depth costs structure. Grade WA150 Compressive 150 kPa Thickness 40 mm Edge SL Both faces are planed flat after extrusion,
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950