ETICS Low Conductivity XPS Board 40 mm Rigid Panel For Low Energy Wall Retrofit
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:MI-XPS-WA/150
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero de pared ETICS XPS de conductividad ultrabaja | tipo de producto: | Tablero de espuma de poliestireno extruido XPS |
|---|---|---|---|
| Material: | Resina de poliestireno con aditivos, espuma extruida de células cerradas. | Grade modelo: | El valor de las emisiones |
| Espesor: | 40mm | Fuerza compresiva: | >= 150 kPa |
| Conductividad térmica: | 0,026 - 0,035 W/(mK) a 25 C | Temperatura de servicio: | -50 a 75 ºC |
| Rendimiento contra incendios: | GB 8624 Clase B2 a B1 | Absorción de agua: | <= 1,5% volumétrico |
| Estabilidad dimensional: | 0,3 - 1,0 % a 70 °C, 48 h | Perfil del borde: | Traslapado SL |
| Tamaño estándar: | Largo 1200 / 2400 mm, Ancho 600 / 1200 mm, Grosor 30 - 140 mm | Solicitud: | Aislamiento de pared exterior ETICS adherido con adhesivo |
| Impacto ambiental: | Reciclable y bajas emisiones de COV | Color: | Normalmente azul, rosa o verde |
| Conductividad térmica: | 0,029-0,034 W/m·K | Durabilidad: | De larga duración con resistencia a la descomposición. |
| Resistencia a la humedad: | Alto | Densidad: | 28-45 kg/m³ |
| Dimensiones: | Normalmente 600 x 1200 mm | Solicitud: | Aislamiento para paredes, techos y pisos |
| Material: | Espuma de poliestireno extruido | Instalación: | Fácil de cortar e instalar |
| CompresiónFuerza: | ≥ 300 kPa | Rango de espesor: | 10 a 100 mm |
| resistencia al fuego: | Clase E o mejor | Nombre del producto: | xp |
| Absorción de agua: | < 0,1% en volumen |
Descripción de producto
On a low energy wall the insulation has to earn its thickness. The WA150 board sits at the low end of the declared 0.026 to 0.035 W/(m.K) range, so a 40 mm layer delivers the U-value that would otherwise need a much thicker mineral board. That matters on renovation, where the facade cannot grow outward, and on timber frame walls where every millimetre of depth costs structure. Grade WA150 Compressive 150 kPa Thickness 40 mm Edge SL Both faces are planed flat after extrusion,
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950