Low Smoke Fire Performance Phenolic Board 40 mm For Building Envelope Use
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:PF-S40
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Nome do produto: | Placa fenólica com baixo desempenho contra incêndio e fumaça | Tipo de produto: | Placa fenólica com baixa emissão de fumaça |
|---|---|---|---|
| Material principal: | Espuma fenólica rígida, célula fechada, livre de CFC | Densidade: | 40 - 55 kg/m3 |
| Condutividade Térmica: | <= 0,032 W/(mK) a 10 C de temperatura média | Resistência à Compressão: | >= 0,10 MPa (100 kPa) |
| Estabilidade dimensional: | <= 2,0% após 7 dias a -40/70/130 C | Índice do oxigênio: | >= 38% |
| Razão de densidade de fumaça: | <= 10 | Temperatura de serviço: | -40 a 130ºC |
| Grossura: | 40mm | Aplicativo: | Revestimento da envolvente do edifício onde é especificada baixa geração de fumo |
| Condutividade térmica: | 0,018-0,025 W/m·K | Tipo de material: | Resina fenólica |
| Áreas de aplicação: | Isolamento de edifícios, HVAC, refrigeração | Uso: | Construção |
| Resistência química: | Resistente a ácidos e álcalis | Tipo: | Lã de rocha |
| Isolamento acústico: | Boas propriedades de absorção sonora | Conteúdo de célula fechada: | >90% |
| Forma: | Folha | Formfactor: | Painéis, blocos ou aplicados por spray |
| Nome do produto: | Espuma Fenólica | Resistência ao fogo: | Classe A1 (não combustível) |
| Condutividade Térmica: | 0,041 W/mK | Estilo de design: | Moderno |
| compressãoForça: | 0.2-0.5 Mpa |
Descrição do produto
Low Smoke Fire Performance Phenolic Board 40 mm for Building Envelope Use Smoke, not flame, is what stops people leaving a building, so smoke generation is a legitimate specification criterion rather than a marketing line. This phenolic board records a smoke density ratio below ten in supplier testing, and its oxygen index stays above thirty eight percent, which is why it is chosen for enclosed public areas. Fire performance of phenolic foam is not a single fixed property. It
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950