High Thermal Insulation Efficiency Phenolic Panel 80 mm For Roof Wall Application
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:PF-RW80
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Nome do produto: | Painel fenólico de alta eficiência de isolamento térmico | Tipo de produto: | Telhado e painel de parede fenólico revestidos com folha de alumínio |
|---|---|---|---|
| Material principal: | Espuma fenólica rígida, célula fechada, livre de CFC | Densidade: | 40 - 55 kg/m3 |
| Condutividade Térmica: | <= 0,032 W/(mK) a 10 C de temperatura média | Resistência à Compressão: | >= 0,10 MPa (100 kPa) |
| Estabilidade dimensional: | <= 2,0% após 7 dias a -40/70/130 C | Índice do oxigênio: | >= 38% |
| Razão de densidade de fumaça: | <= 10 | Temperatura de serviço: | -40 a 130ºC |
| Grossura: | 80mm | Aplicativo: | Isolamento da envolvente da parede do telhado para edifícios de baixo consumo de energia |
| Condutividade térmica: | 0,018-0,025 W/m·K | Tipo de material: | Resina fenólica |
| Áreas de aplicação: | Isolamento de edifícios, HVAC, refrigeração | Uso: | Construção |
| Resistência química: | Resistente a ácidos e álcalis | Tipo: | Lã de rocha |
| Isolamento acústico: | Boas propriedades de absorção sonora | Conteúdo de célula fechada: | >90% |
| Forma: | Folha | Formfactor: | Painéis, blocos ou aplicados por spray |
| Nome do produto: | Espuma Fenólica | Resistência ao fogo: | Classe A1 (não combustível) |
| Condutividade Térmica: | 0,041 W/mK | Estilo de design: | Moderno |
| compressãoForça: | 0.2-0.5 Mpa |
Descrição do produto
High Thermal Insulation Efficiency Phenolic Panel 80 mm for Roof Wall Application High thermal insulation efficiency is what allows an envelope to meet a modern U value without a thick build up. At 0.032 W/(m.K), an 80 mm phenolic panel reaches a resistance that would take roughly 120 mm of EPS, which is why it is used where roof zones and wall depths are already fixed by design. The panel is foil faced on both sides and produced on a continuous lamination line, so the foam
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950