Industrial Building Insulation Phenolic Board 75 mm For Wall Roof Envelope
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:PF-I75
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Nome do produto: | Placa fenólica para isolamento de edifícios industriais | Tipo de produto: | Placa de construção fenólica revestida com folha |
|---|---|---|---|
| Material principal: | Espuma fenólica rígida, célula fechada, livre de CFC | Densidade: | 40 - 55 kg/m3 |
| Condutividade Térmica: | <= 0,032 W/(mK) a 10 C de temperatura média | Resistência à Compressão: | >= 0,10 MPa (100 kPa) |
| Estabilidade dimensional: | <= 2,0% após 7 dias a -40/70/130 C | Índice do oxigênio: | >= 38% |
| Razão de densidade de fumaça: | <= 10 | Temperatura de serviço: | -40 a 130ºC |
| Grossura: | 75mm | Aplicativo: | Isolamento de paredes e telhados de edifícios industriais |
| Condutividade térmica: | 0,018-0,025 W/m·K | Tipo de material: | Resina fenólica |
| Áreas de aplicação: | Isolamento de edifícios, HVAC, refrigeração | Uso: | Construção |
| Resistência química: | Resistente a ácidos e álcalis | Tipo: | Lã de rocha |
| Isolamento acústico: | Boas propriedades de absorção sonora | Conteúdo de célula fechada: | >90% |
| Forma: | Folha | Formfactor: | Painéis, blocos ou aplicados por spray |
| Nome do produto: | Espuma Fenólica | Resistência ao fogo: | Classe A1 (não combustível) |
| Condutividade Térmica: | 0,041 W/mK | Estilo de design: | Moderno |
| compressãoForça: | 0.2-0.5 Mpa |
Descrição do produto
Industrial Building Insulation Phenolic Board 75 mm for Wall Roof Envelope Industrial buildings combine large spans, high internal temperatures and long service life, and the insulation has to survive all three. This 75 mm phenolic board is specified where a factory, warehouse or process building needs a thin, high performance envelope that will not slump between purlins over twenty years. The foam is closed cell with 0.032 W/(m.K) conductivity and a service range from minus
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950