Lightweight Foil Faced Phenolic Duct Board 30 mm For HVAC Air Duct Lining
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:PF-D30
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Nome do produto: | Placa de duto fenólico leve com face de folha | Tipo de produto: | Placa de duto fenólico de dupla face |
|---|---|---|---|
| Material principal: | Espuma fenólica rígida, célula fechada, livre de CFC | Densidade: | 40 - 55 kg/m3 |
| Condutividade Térmica: | <= 0,032 W/(mK) a 10 C de temperatura média | Resistência à Compressão: | >= 0,10 MPa (100 kPa) |
| Estabilidade dimensional: | <= 2,0% após 7 dias a -40/70/130 C | Índice do oxigênio: | >= 38% |
| Razão de densidade de fumaça: | <= 10 | Temperatura de serviço: | -40 a 130ºC |
| Grossura: | 30mm | Aplicativo: | Forro de duto de ar HVAC para ventilação comercial e marítima |
| Condutividade térmica: | 0,018-0,025 W/m·K | Tipo de material: | Resina fenólica |
| Áreas de aplicação: | Isolamento de edifícios, HVAC, refrigeração | Uso: | Construção |
| Resistência química: | Resistente a ácidos e álcalis | Tipo: | Lã de rocha |
| Isolamento acústico: | Boas propriedades de absorção sonora | Conteúdo de célula fechada: | >90% |
| Forma: | Folha | Formfactor: | Painéis, blocos ou aplicados por spray |
| Nome do produto: | Espuma Fenólica | Resistência ao fogo: | Classe A1 (não combustível) |
| Condutividade Térmica: | 0,041 W/mK | Estilo de design: | Moderno |
| compressãoForça: | 0.2-0.5 Mpa |
Descrição do produto
Lightweight Foil Faced Phenolic Duct Board 30 mm for HVAC Air Duct Lining Duct work at height punishes heavy materials. This lightweight phenolic duct board weighs under two kilograms per square metre at 30 mm, so a fitter can carry several panels at once and fix them without a second pair of hands. The foil facing gives the panel enough stiffness to stay flat across a duct side without visible sag. Inside the duct, the closed cell foam keeps the air stream insulated and the
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950