Foil Faced Phenolic Insulation Board 25 mm For HVAC Duct Thermal Lining
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:PF-F25
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero aislante fenólico con revestimiento de lámina para revestimiento de conductos | tipo de producto: | Panel de conductos fenólico con doble cara de lámina |
|---|---|---|---|
| Material del núcleo: | Espuma fenólica rígida, de célula cerrada, libre de CFC | Densidad: | 40 - 55 kg/m3 |
| Conductividad térmica: | <= 0,032 W/(mK) a una temperatura media de 10 C | Fuerza compresiva: | >= 0,10 MPa (100 kPa) |
| Estabilidad dimensional: | <= 2,0% después de 7 días a -40/70/130 C | Índice del oxígeno: | >= 38% |
| Relación de densidad de humo: | <= 10 | Temperatura de servicio: | -40 a 130 ºC |
| Espesor: | 25 milímetros | Solicitud: | Revestimiento térmico de conductos HVAC y paneles de unidades de tratamiento de aire |
| Conductividad térmica: | 0,018-0,025 W/m·K | Tipo de material: | resina fenólica |
| Áreas de aplicación: | Aislamiento de edificios, HVAC, refrigeración. | Uso: | Construcción |
| Resistencia química: | Resistente a ácidos y álcalis. | Tipo: | Lana de Roca |
| aislamiento acústico: | Buenas propiedades de absorción de sonido | contenido de celda cerrada: | >90% |
| Forma: | Hoja | Formfactor: | Paneles, bloques o aplicados por aspersión |
| Nombre del producto: | Espuma Fenólica | resistencia al fuego: | Clase A1 (no combustible) |
| Conductividad térmica: | 0,041 W/mK | Estilo de diseño: | Moderno |
| CompresiónFuerza: | 0.2-0.5 Mpa |
Descripción de producto
Foil Faced Phenolic Insulation Board 25 mm for HVAC Duct Thermal Lining Foil facing on a duct board does two jobs: it reflects radiant heat and it forms the vapour barrier once the joints are taped. This 25 mm foil faced phenolic insulation board is laminated with embossed aluminium foil on both faces, so the reflective surface survives handling and the tape bonds to a clean, flat skin. Under the foil the phenolic foam is closed cell with a conductivity of 0.032 W/(m.K). For
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950