High Thermal Insulation Efficiency Phenolic Panel 80 mm For Roof Wall Application
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:PF-RW80
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Panel fenólico de alta eficiencia de aislamiento térmico | tipo de producto: | Panel de pared y techo fenólico con revestimiento de lámina |
|---|---|---|---|
| Material del núcleo: | Espuma fenólica rígida, de célula cerrada, libre de CFC | Densidad: | 40 - 55 kg/m3 |
| Conductividad térmica: | <= 0,032 W/(mK) a una temperatura media de 10 C | Fuerza compresiva: | >= 0,10 MPa (100 kPa) |
| Estabilidad dimensional: | <= 2,0% después de 7 días a -40/70/130 C | Índice del oxígeno: | >= 38% |
| Relación de densidad de humo: | <= 10 | Temperatura de servicio: | -40 a 130 ºC |
| Espesor: | 80 milímetros | Solicitud: | Aislamiento envolvente de paredes de tejados para edificios de bajo consumo energético |
| Conductividad térmica: | 0,018-0,025 W/m·K | Tipo de material: | resina fenólica |
| Áreas de aplicación: | Aislamiento de edificios, HVAC, refrigeración. | Uso: | Construcción |
| Resistencia química: | Resistente a ácidos y álcalis. | Tipo: | Lana de Roca |
| aislamiento acústico: | Buenas propiedades de absorción de sonido | contenido de celda cerrada: | >90% |
| Forma: | Hoja | Formfactor: | Paneles, bloques o aplicados por aspersión |
| Nombre del producto: | Espuma Fenólica | resistencia al fuego: | Clase A1 (no combustible) |
| Conductividad térmica: | 0,041 W/mK | Estilo de diseño: | Moderno |
| CompresiónFuerza: | 0.2-0.5 Mpa |
Descripción de producto
High Thermal Insulation Efficiency Phenolic Panel 80 mm for Roof Wall Application High thermal insulation efficiency is what allows an envelope to meet a modern U value without a thick build up. At 0.032 W/(m.K), an 80 mm phenolic panel reaches a resistance that would take roughly 120 mm of EPS, which is why it is used where roof zones and wall depths are already fixed by design. The panel is foil faced on both sides and produced on a continuous lamination line, so the foam
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950