Lightweight Foil Faced Phenolic Duct Board 30 mm For HVAC Air Duct Lining
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:PF-D30
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero de conductos fenólico con revestimiento de aluminio liviano | tipo de producto: | Panel de conductos fenólico con doble cara de lámina |
|---|---|---|---|
| Material del núcleo: | Espuma fenólica rígida, de célula cerrada, libre de CFC | Densidad: | 40 - 55 kg/m3 |
| Conductividad térmica: | <= 0,032 W/(mK) a una temperatura media de 10 C | Fuerza compresiva: | >= 0,10 MPa (100 kPa) |
| Estabilidad dimensional: | <= 2,0% después de 7 días a -40/70/130 C | Índice del oxígeno: | >= 38% |
| Relación de densidad de humo: | <= 10 | Temperatura de servicio: | -40 a 130 ºC |
| Espesor: | 30 milímetros | Solicitud: | Revestimiento de conductos de aire HVAC para ventilación comercial y marina |
| Conductividad térmica: | 0,018-0,025 W/m·K | Tipo de material: | resina fenólica |
| Áreas de aplicación: | Aislamiento de edificios, HVAC, refrigeración. | Uso: | Construcción |
| Resistencia química: | Resistente a ácidos y álcalis. | Tipo: | Lana de Roca |
| aislamiento acústico: | Buenas propiedades de absorción de sonido | contenido de celda cerrada: | >90% |
| Forma: | Hoja | Formfactor: | Paneles, bloques o aplicados por aspersión |
| Nombre del producto: | Espuma Fenólica | resistencia al fuego: | Clase A1 (no combustible) |
| Conductividad térmica: | 0,041 W/mK | Estilo de diseño: | Moderno |
| CompresiónFuerza: | 0.2-0.5 Mpa |
Descripción de producto
Lightweight Foil Faced Phenolic Duct Board 30 mm for HVAC Air Duct Lining Duct work at height punishes heavy materials. This lightweight phenolic duct board weighs under two kilograms per square metre at 30 mm, so a fitter can carry several panels at once and fix them without a second pair of hands. The foil facing gives the panel enough stiffness to stay flat across a duct side without visible sag. Inside the duct, the closed cell foam keeps the air stream insulated and the
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950