Industrial Building Insulation Phenolic Board 75 mm For Wall Roof Envelope
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:PF-I75
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero fenólico de aislamiento de edificios industriales | tipo de producto: | Tablero de construcción fenólico con revestimiento de lámina |
|---|---|---|---|
| Material del núcleo: | Espuma fenólica rígida, de célula cerrada, libre de CFC | Densidad: | 40 - 55 kg/m3 |
| Conductividad térmica: | <= 0,032 W/(mK) a una temperatura media de 10 C | Fuerza compresiva: | >= 0,10 MPa (100 kPa) |
| Estabilidad dimensional: | <= 2,0% después de 7 días a -40/70/130 C | Índice del oxígeno: | >= 38% |
| Relación de densidad de humo: | <= 10 | Temperatura de servicio: | -40 a 130 ºC |
| Espesor: | 75 milímetros | Solicitud: | Aislamiento de paredes y tejados de edificios industriales |
| Conductividad térmica: | 0,018-0,025 W/m·K | Tipo de material: | resina fenólica |
| Áreas de aplicación: | Aislamiento de edificios, HVAC, refrigeración. | Uso: | Construcción |
| Resistencia química: | Resistente a ácidos y álcalis. | Tipo: | Lana de Roca |
| aislamiento acústico: | Buenas propiedades de absorción de sonido | contenido de celda cerrada: | >90% |
| Forma: | Hoja | Formfactor: | Paneles, bloques o aplicados por aspersión |
| Nombre del producto: | Espuma Fenólica | resistencia al fuego: | Clase A1 (no combustible) |
| Conductividad térmica: | 0,041 W/mK | Estilo de diseño: | Moderno |
| CompresiónFuerza: | 0.2-0.5 Mpa |
Descripción de producto
Industrial Building Insulation Phenolic Board 75 mm for Wall Roof Envelope Industrial buildings combine large spans, high internal temperatures and long service life, and the insulation has to survive all three. This 75 mm phenolic board is specified where a factory, warehouse or process building needs a thin, high performance envelope that will not slump between purlins over twenty years. The foam is closed cell with 0.032 W/(m.K) conductivity and a service range from minus
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950