High Thermal Insulation Efficiency Phenolic Board 50 mm For Exterior Wall Lining
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:MYREAL
Certificación:ISO、SGS、CE
Número de modelo:PF-W50
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 caja
Standard Packaging:Cartones/bolsas de PE
Tiempo de entrega:2-3 semanas
Condiciones de pago:T/T
Capacidad de suministro:Sujeto a cantidad y especificaciones del pedido.
Especificaciones
| Nombre del producto: | Tablero fenólico de alta eficiencia de aislamiento térmico | tipo de producto: | Tablero de pared exterior fenólico con revestimiento de lámina |
|---|---|---|---|
| Material del núcleo: | Espuma fenólica rígida, de célula cerrada, libre de CFC | Densidad: | 40 - 55 kg/m3 |
| Conductividad térmica: | <= 0,032 W/(mK) a una temperatura media de 10 C | Fuerza compresiva: | >= 0,10 MPa (100 kPa) |
| Estabilidad dimensional: | <= 2,0% después de 7 días a -40/70/130 C | Índice del oxígeno: | >= 38% |
| Relación de densidad de humo: | <= 10 | Temperatura de servicio: | -40 a 130 ºC |
| Espesor: | 50mm | Solicitud: | Sistemas de revestimiento de paredes exteriores y aislamiento de fachadas. |
| Conductividad térmica: | 0,018-0,025 W/m·K | Tipo de material: | resina fenólica |
| Áreas de aplicación: | Aislamiento de edificios, HVAC, refrigeración. | Uso: | Construcción |
| Resistencia química: | Resistente a ácidos y álcalis. | Tipo: | Lana de Roca |
| aislamiento acústico: | Buenas propiedades de absorción de sonido | contenido de celda cerrada: | >90% |
| Forma: | Hoja | Formfactor: | Paneles, bloques o aplicados por aspersión |
| Nombre del producto: | Espuma Fenólica | resistencia al fuego: | Clase A1 (no combustible) |
| Conductividad térmica: | 0,041 W/mK | Estilo de diseño: | Moderno |
| CompresiónFuerza: | 0.2-0.5 Mpa |
Descripción de producto
High Thermal Insulation Efficiency Phenolic Board 50 mm for Exterior Wall Lining High thermal insulation efficiency is measured by how much resistance a given thickness delivers, and phenolic foam is one of the best performers in that comparison. A 50 mm board at 0.032 W/(m.K) reaches a resistance that would need around 75 mm of EPS, which matters when a facade cannot grow thicker because of planning or party wall constraints. Exterior wall lining also demands dimensional
DETALLES DEL CONTACTO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Betsy Ouyang
Teléfono: +86 177 4080 0950