

مقاومة للحريق من الفئة A1
أحجام قابلة للتخصيص
مقاوم للماء ومتين
توصيل سريع – خلال أسبوع واحد
فعال من حيث التكلفة
يتم تصنيع الصوف الصخري Myreal في الصين بمعامل حموضة عالٍ ≥ 1.8 ويتبع معايير GB/T و ISO، ويوفر عزلًا حراريًا موثوقًا به ومقاومة للحريق واستقرارًا طويل الأمد.
تتوفر أحجام مخصصة ويتم تصديرها إلى أكثر من 20 دولة - أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا - للمشاريع الصناعية والإنشائية، وتحظى شركة Myreal بثقة الشركاء العالميين في حلول العزل الصناعي والإنشائي.
| حدود | قيمة | وحدة | معيار الاختبار |
|---|---|---|---|
| الموصلية الحرارية (25 درجة مئوية) | 0.040 | واط/(م·ك) | GB/T 10295 |
| تصنيف مقاومة الحريق | الفئة أ1 | / | GB 8624 |
| خاصية كراهية الماء | ≥99 | % | GB/T 10299 |
| صديق للبيئة | خالٍ من الأسبستوس، خالٍ من مركبات الكلوروفلوروكربون، ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون، ومركبات الهيدروفلوروكربون. | / | GB/T 5480 |
| محتوى تضمين الخبث | ≤7.0 | % | GB/T 5480 |
| درجة حرارة انكماش الحمل الحراري | ≥600 | درجة مئوية | GB/T 5480 |
يتم حسابها كالتالي: R = السماكة / K، حيث K = 0.04 واط/(متر·كلفن). تتراوح السماكة النموذجية من 25 مم إلى 150 مم، مما يعطي قيم R تقريبًا من 0.625 إلى 3.75 متر مربع·كلفن/واط.
عزل الجدران الخارجية والواجهات
تُستخدم في أنظمة واجهات المباني السكنية والتجارية للعزل الحراري الفعال.
الجدران الفاصلة الداخلية
يُستخدم في أنظمة تقسيم الجدران الجافة لتحسين الراحة الحرارية والداخلية.
أنظمة الأسقف والأسقف المعلقة
يتم تركيبها فوق الأسقف المعلقة لتعزيز الكفاءة الحرارية.
عزل المعدات الصناعية
يستخدم للعزل الحراري للغلايات والخزانات والمعدات الصناعية.
صورة خط الإنتاج 1
صورة خط الإنتاج 2
منتج تم الانتهاء منه حديثاً
مستودع المنتجات النهائية
جارٍ تحميل المشهد 1
جاري تحميل المشهد 2 - مؤمن بقماش مشمع وشبكات
"Hi, Sean, we received your rock wool boards and used for our project. Very good!"
-عميل من جزر المالديف
"The rockwool we received has very little damage. Our warehouse staff said it arrived almost without any damage."
-عميل منغولي
| منتج | السماكة (مم) | الطول (مم) | العرض (مم) | الكثافة (كجم/م³) |
|---|---|---|---|---|
| RW-BD/25 | 25 | 1200 | 600 | 60–150 (عادةً ما تكون من مضاعفات العدد 5) |
| RW-BD/30 | 30 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/40 | 40 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/50 | 50 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/60 | 60 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/70 | 70 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/80 | 80 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/100 | 100 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/120 | 120 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/150 | 150 | 1200 | 600 |
| منتج | السماكة (بوصة) | الطول (بوصة) | العرض (بوصة) | الكثافة (رطل/قدم مكعب) |
|---|---|---|---|---|
| RW-BD/25 | 0.98 | 47.24 | 23.62 | 3.75–9.36 (عادةً ما تكون بمضاعفات 0.31) |
| RW-BD/30 | 1.18 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/40 | 1.57 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/50 | 1.97 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/60 | 2.36 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/70 | 2.76 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/80 | 3.15 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/100 | 3.94 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/120 | 4.72 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/150 | 5.91 | 47.24 | 23.62 |
*ملاحظة: يمكن تخصيص معايير مثل الكثافة والسماكة والأبعاد وفقًا لمتطلبات المشروع. تزيد الكثافة العالية من القوة الميكانيكية ومقاومة الحريق، بينما تناسب الكثافة المنخفضة تطبيقات العزل التي تراعي التكلفة.